Soi cầu dàn lô 6 số cao cấp miền bắc hôm nay
Dàn lô 6 số chuẩn miền bắc hiện nay được nhiều anh em chơi. Không chỉ tính ổn định lâu dài mà hiệu quả mang lại khá cao. Tuy nhiên để có 1 dàn lô để chơi không hề đơn giản. Đặc biệt dàn lô đấy phải mang lại chiến thắng cho anh em. Đòi hỏi chúng ta phải tính toán tỷ mỉ cẩn thận. Nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất sau mỗi lần đặt cược.
Dàn lô 6 số miễn phí miền bắc là gì?
Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu dàn lô là gì? Từ đó chúng ta có cái nhìn sâu hơn về đặc điểm của mỗi dàn lô. Vậy dàn lô là tổng hơp lô nhiều hơn 2 con số. Tức là 3-4-5-6-7-8 con lô tuỳ vào số lượng lô dàn anh em muốn chơi. So sánh với tỷ lệ về và số tiền đặt cược làm sao đem về lợi nhuận.
Vậy tương tự lô 6 số là chúng ta chọn ra 6 con số. Nếu như số lô anh em đã chơi về càng nhiều trong lần mở thưởng của ngày hôm đấy. Thì mức lợi nhuận anh em càng cao. Nhằm nắm bắt được nhu cầu của anh em. Chúng tôi xin đưa ra soi cầu dàn lô 6 số miền bắc.
Xem thêm » Bạch thủ lô khung 5 ngày
Xem thêm » Soi cầu mb kubet
Xem thêm » Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày
Xem thêm » Hôm nay đánh con gì?
SOI CẦU LÔ 6 SỐ HÔM NAY (ngày, giá : 300.000 VNĐ )
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina
✔Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. Có thể nạp công dồn. Đợi thẻ trước báo thành công rồi nạp tiếp. VÍ dụ 3 cái 100.000vnd… ✔
NGÀY | DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Đang cập nhật | ||
10-12-2024 | 01.20.34.75.86.90 | ăn lô 90.20x2 |
09-12-2024 | 15.61.75.70.53.03 | ăn lô 03x2.53 |
08-12-2024 | 52.63.69.70.13.16 | ăn lô 70x2 |
07-12-2024 | 26.41.71.74.95.49 | ăn lô 49.74.41x2 |
06-12-2024 | 26.15.50.52.71.95 | ăn lô 50x2.95 |
05-12-2024 | 26.40.56.80.97.56 | ăn lô 56.97 |
04-12-2024 | 52.56.13.34.04.38 | ăn lô 38.34.04 |
03-12-2024 | 02.16.51.50.63.61 | ăn lô 63.51 |
02-12-2024 | 21.47.49.52.89.97 | ăn lô 89.97 |
01-12-2024 | 40.16.19.72.94.90 | ăn lô 94.72x2 |
30-11-2024 | 36.50.62.72.12.04 | ăn lô 04x2 |
29-11-2024 | 76.16.19.45.46.82 | ăn lô 82.45.76x2 |
28-11-2024 | 25.23.50.70.67.03 | ăn lô 67.03 |
27-11-2024 | 02.03.19.17.26.23 | ăn lô 17x2.02 |
26-11-2024 | 72.96.93.52.04.02 | ăn lô 72.04x3 |
24-11-2024 | 09.25.24.36.92.95 | ăn lô 36 |
24-11-2024 | 26.91.64.60.15.03 | ăn lô 64x2.91 |
23-11-2024 | 36.95.84.73.98.07 | ăn lô 98.07 |
22-11-2024 | 31.49.05.81.80.96 | ăn lô 81x3 |
21-11-2024 | 45.64.60.89.94.18 | ăn lô 18.64x2 |
20-11-2024 | 19.15.02.81.80.47 | ăn lô 19.81.47 |
19-11-2024 | 51.62.71.80.92.05 | trượt |
18-11-2024 | 41.80.58.67.91.48 | ăn lô 41.80.58.48 |
17-11-2024 | 32.62.59.42.92.81 | trượt |
16-11-2024 | 90.56.58.85.72.07 | ăn lô 07.90 |
15-11-2024 | 19.28.46.58.72.74 | ăn lô 74.58 |
14-11-2024 | 16.29.56.50.71.96 | ăn lô 56.71 |
13-11-2024 | 05.09.56.53.40.95 | trượt |
12-11-2024 | 20.41.50.71.96.90 | ăn lô 96x2.20x2 |
11-11-2024 | 32.52.50.91.75.04 | ăn lô 04.75.52 |
10-11-2024 | 15.16.62.06.49.82 | ăn lô 49.82x2 |
09-11-2024 | 20.32.39.75.71.63 | ăn lô 63 |
08-11-2024 | 76.52.91.92.20.16 | ăn lô 16x2.91.76.16x2 |
07-11-2024 | 51.73.06.91.80.64 | ăn lô 64x2 |
06-11-2024 | 58.21.46.80.39.45 | ăn lô 45.58.80 |
05-11-2024 | 05.76.80.96.98.71 | trượt |
04-11-2024 | 52.56.98.90.45.15 | ăn lô 15.98.45 |
03-11-2024 | 12.08.93.85.71.63 | ăn lô 71.63.93 |
02-11-2024 | 25.30.61.92.90.13 | ăn lô 92x2.13 |
01-11-2024 | 09.57.89.61.34.52 | ăn lô 09x2.89.34 |
31-10-2024 | 31.49.85.16.82.80 | ăn lô 31.16x2 |
29-10-2024 | 13.12.19.43.40.36 | ăn lô 19x2.42 |
28-10-2024 | 01.20.36.52.85.73 | ăn lô 52.85.73.36 |
27-10-2024 | 24.20.05.06.92.90 | ăn lô 92.05.24 |
26-10-2024 | 16.82.90.42.60.64 | ăn lô 64x2.90.90 |
25-10-2024 | 10.25.40.20.09.23 | ăn lô 10.20 |
24-10-2024 | 36.02.31.15.74.10 | ăn lô 36.15 |
23-10-2024 | 19.40.35.69.70.95 | ăn lô 40.70.95 |
22-10-2024 | 15.20.31.30.89.80 | ăn lô 89.31.15 |
21-10-2024 | 34.05.76.91.74.63 | ăn lô 05x2 |
20-10-2024 | 15.13.16.50.94.39 | ăn lô 83.16x2 |
19-10-2024 | 41.85.67.91.64.83 | ăn lô 85.67 |
18-10-2024 | 56.89.04.51.92.16 | ăn lô 16.51.92 |
17-10-2024 | 41.42.15.19.31.65 | trượt |
16-10-2024 | 02.51.50.61.97.90 | ăn lô 71.51.97x3 |
15-10-2024 | 26.34.67.91.72.09 | ăn lô 72 |
14-10-2024 | 12.49.40.70.05.98 | ăn lô 98.70x2.12 |
13-10-2024 | 40.81.34.58.91.67 | ăn lô 81 |
12-10-2024 | 27.05.46.90.75.40 | ăn lô 27.75 |
11-10-2024 | 12.37.05.46.82.23 | ăn lô 37.82x2 |
10-10-2024 | 60.37.01.48.89.56 | trượt |
09-10-2024 | 17.56.79.98.43.32 | ăn lô 79.98.43 |
08-10-2024 | 19.72.95.68.63.35 | ăn lô 19.95.68.63.35 |
07-10-2024 | 62.59.90.95.25.26 | ăn lô 90.25 |
06-10-2024 | 85.84.01.02.47.91 | ăn lô 47.91> |
05-10-2024 | 38.90.17.10.64.80 | ăn lô 17.80x2 |
04-10-2024 | 32.62.43.40.81.18 | ăn lô 43.18x2 |
03-10-2024 | 30.80.50.46.82.43 | ăn lô 50.82 |
02-10-2024 | 35.46.48.73.70.21 | ăn lô 73x2.35.73x2 |
01-10-2024 | 84.80.52.56.02.10 | ăn lô 10.84 |
29-09-2024 | 32.40.46.65.69.12 | ăn lô 40.65 |
28-09-2024 | 02.03.23.46.49.91 | ăn lô 23.91.46 |
27-09-2024 | 32.30.06.09.98.93 | ăn lô 93 |
26-09-2024 | 84.15.32.46.40.05 | ăn lô 18x2.84.05 |
25-09-2024 | 42.69.30.81.75.58 | ăn lô 30.58 |
24-09-2024 | 23.56.75.95.90.31 | ăn lô 90.31 |
23-09-2024 | 16.52.34.65.90.73 | ăn lô 16.52.90x2 |
22-09-2024 | 32.36.72.79.92.90 | ăn lô 92 |
21-09-2024 | 02.03.65.29.28.70 | ăn lô 29.70x2 |
20-09-2024 | 31.45.46.19.10.81 | ăn lô 31.10.81 |
19-09-2024 | 10.16.75.76.09.95 | ăn lô 75.09 |
18-09-2024 | 32.31.05.08.20.86 | ăn lô 20.86x2 |
17-09-2024 | 63.60.12.14.71.92 | ăn lô 63 |
16-09-2024 | 35.36.40.41.42.01 | ăn lô 40.01 |
15-09-2024 | 02.01.35.36.19.78 | ăn lô 19x2.78 |
14-09-2024 | 30.15.16.41.48.57 | trượt |
13-09-2024 | 13.05.60.40.02.71 | ăn lô 13.40 |
12-09-2024 | 12.16.35.32.30.90 | ăn lô 32 |
11-09-2024 | 12.36.42.59.04.07 | ăn lô 42x2 |
10-09-2024 | 34.35.84.85.61.49 | ăn lô 61.49x2 |
09-09-2024 | 69.63.15.16.48.49 | ăn lô 15.16 |
08-09-2024 | 69.32.25.24.15.60 | ăn lô 69-60 |
07-09-2024 | 51.96.93.35.16.25 | ăn lô 35 |
06-09-2024 | 35.51.60.75.70.26 | ăn lô 75.26 |
05-09-2024 | 01.16.19.32.36.68 | ăn lô 01 |
04-09-2024 | 45.41.02.03.48.17 | ăn lô 03.48.17 |
03-09-2024 | 03.05.18.19.78.70 | ăn lô 18.78 |
02-09-2024 | 05.06.24.82.80.72 | ăn lô 82.72x2 |
01-09-2024 | 46.18.19.96.90.25 | ăn lô 25.90 |
31-08-2024 | 01.25.36.39.74.56 | ăn lô 01.56 |
30-08-2024 | 30.85.86.54.50.80 | ăn lô 54 |
29-08-2024 | 52.56.85.84.10.20 | ăn lô 10x2.20 |
28-08-2024 | 09.04.32.31.52.50 | ăn lô 52 |
27-08-2024 | 20.25.26.35.47.48 | ăn lô 20.47 |
26-08-2024 | 15.21.95.46.43.54 | ăn lô 21.95 |
25-08-2024 | 70.82.91.12.23.59 | ăn lô 23.59 |
24-08-2024 | 52.59.86.83.65.64 | trượt |
23-08-2024 | 02.35.59.06.70.74 | ăn lô 06.70 |
22-08-2024 | 21.58.69.94.40.72 | ăn lô 21.94.72 |
21-08-2024 | 45.59.56.21.23.48 | ăn lô 48.45 |
20-08-2024 | 13.25.29.85.84.54 | ăn lô 54 |
19-08-2024 | 35.36.21.24.04.93 | ăn lô 04.93.21 |
18-08-2024 | 23.02.06.25.26.78 | trượt |
17-08-2024 | 23.27.29.67.60.80 | trượt |
16-08-2024 | 15.29.27.30.67.69 | ăn lô 15.29.27 |
15-08-2024 | 02.01.16.15.50.89 | ăn lô 89 |
14-08-2024 | 20.39.10.51.92.89 | ăn lô 39.92.51 |
13-08-2024 | 20.27.45.48.40.80 | ăn lô 27.48 |
12-08-2024 | 31.89.10.25.29.96 | ăn lô 96.25.31 |
11-08-2024 | 42.30.68.82.90.91 | ăn lô 68.90 |
10-08-2024 | 41.12.13.31.65.05 | ăn lô 31x2 |
09-08-2024 | 02.21.42.69.84.80 | ăn lô 20.42 |
08-08-2024 | 34.47.74.70.91.27 | ăn lô 27.74 |
07-08-2024 | 51.52.96.93.49.25 | ăn lô 49 |
06-08-2024 | 32.90.61.14.23.04 | ăn lô 61.14.23.04 |
05-08-2024 | 85.09.05.36.51.20 | ăn lô 20.36 |
04-08-2024 | 54.40.61.60.43.32 | ăn lô 61.32 |
03-08-2024 | 68.89.80.96.03.05 | ăn lô 68.96.05 |
02-08-2024 | 09.10.14.43.37.30 | ăn lô 14.37 |
01-08-2024 | 24.28.80.95.94.52 | ăn lô 52x2 |
31-07-2024 | 09.07.12.40.56.81 | ăn lô 40.81.12 |
30-07-2024 | 40.79.35.20 | ăn lô 40.79.20 |
29-07-2024 | 35.69.71.92 | ăn lô 71.92 |
28-07-2024 | 23.34.36.73 | ăn lô 73 |
27-07-2024 | 02.03.36.29.20.41 | ăn lô 29.41 |
26-07-2024 | 56.19.21.40.74.16 | ăn lô 21.74.16 |
25-07-2024 | 31.68.75.24.01.58 | ăn lô 68.75 |
24-07-2024 | 02.28.30.46.50.61 | ăn lô 46.61 |
23-07-2024 | 09.08.19.18.64.56 | ăn lô 64.56 |
22-07-2024 | 21.26.30.49.60.02 | ăn lô 49.02 |
21-07-2024 | 01.03.17.18.49.40 | trượt |
20-07-2024 | 80.42.19.20.15.10 | ăn lô 42.15x2 |
19-07-2024 | 01.56.59.61.73.45 | ăn lô 73.45 |
18-07-2024 | 15.31.30.69.60.80 | ăn lô 31x2.80 |
17-07-2024 | 03.19.10.47.49.76 | ăn lô 76 |
16-07-2024 | 23.37.30.86.59.09 | ăn lô 09x2.86.59 |
15-07-2024 | 15.16.42.52.84.74 | ăn lô 52.84 |
14-07-2024 | 02.46.48.50.90.17 | trượt |
13-07-2024 | 04.27.52.56.96.65 | ăn lô 65x2.52.96 |
12-07-2024 | 72.15.25.23.93.90 | ăn lô 72x2.25.93 |
11-07-2024 | 12.65.68.71.70.62 | ăn lô 65.71 |
10-07-2024 | 12.56.58.80.89.93 | ăn lô 93 |
09-07-2024 | 15.18.23.42.94.80 | ăn lô 42.94 |
08-07-2024 | 34.90.97.53.50.67 | ăn lô 67.97 |
07-07-2024 | 02.41.62.80.58.36 | ăn lô 02.80.36 |
06-07-2024 | 19.08.06.37.10.40 | ăn lô 40.08 |
05-07-2024 | 02.16.89.18.50.59 | ăn lô 18.50 |
04-07-2024 | 16.18.34.38.89.64 | ăn lô 89.64 |
03-07-2024 | 02.26.20.47.16.12 | ăn lô 16x2 |
02-07-2024 | 02.57.59.60.69.89 | ăn lô 69.89x2 |
01-07-2024 | 48.08.24.25.65.60 | ăn lô 65.48x2 |
30-06-2024 | 35.39.01.89.70.06 | ăn lô 06 |
29-06-2024 | 89.86.95.18.56.25 | ăn lô 56.25x2 |
28-06-2024 | 15.38.39.65.90.97 | ăn lô 65 |
27-06-2024 | 12.40.93.90.34.30 | trượt |
26-06-2024 | 78.95.96.45.10.80 | ăn lô 10x2.80x2 |
25-06-2024 | 60.68.15.14.25.20 | ăn lô 68.25 |
24-06-2024 | 56.13.40.12.61.60 | ăn lô 12.61 |
23-06-2024 | 24.36.47.68.60.82 | ăn lô 36.82 |
22-06-2024 | 02.43.96.90.59.50 | ăn lô 43.59x3.69 |
21-06-2024 | 43.65.61.05.42.40 | ăn lô 42x2.61 |
20-06-2024 | 63.21.40.78.19.56 | ăn lô 40x2.19x2 |
19-06-2024 | 12.17.20.29.35.39 | ăn lô 29 |
18-06-2024 | 06.03.37.39.60.61 | ăn lô 61x2 |
17-06-2024 | 72.23.21.18.84.46 | ăn lô 46.72 |
16-06-2024 | 09.24.29.76.82.80 | ăn lô 24 |
15-06-2024 | 23.47.49.30.35.06 | ăn lô 35.06 |
14-06-2024 | 34.67.23.20.13.19 | trượt |
13-06-2024 | 85.60.50.16.53.01 | ăn lô 50.16 |
12-06-2024 | 70.94.60.10.37.12 | ăn lô 70.37 |
11-06-2024 | 17.19.24.36.39.89 | trượt |
10-06-2024 | 54.96.47.13.04.75 | ăn lô 96.47.04.75 |
09-06-2024 | 02.34.78.91.85.38 | ăn lô 78x2 |
08-06-2024 | 49.58.32.64.21.87 | ăn lô 49.58.64.87x2 |
07-06-2024 | 76.12.18.84.80.05 | ăn lô 84.12 |
06-06-2024 | 34.39.70.76.84.80 | trượt |
05-06-2024 | 04.12.17.56.50.92 | ăn lô 56.92 |
04-06-2024 | 02.35.60.42.96.08 | ăn lô 60.96 |
03-06-2024 | 19.16.52.51.97.94 | trượt |
03-06-2024 | 19.16.52.51.97.94 | trượt |
02-06-2024 | 26.23.37.39.70.72 | ăn lô 37.70.72 |
01-06-2024 | 24.29.68.60.92.70 | ăn lô 29.70x2.68 |
31-05-2024 | 01.17.80.67.56.54 | ăn lô 17 |
30-05-2024 | 03.01.41.71 84.12 |
ăn lô 84.12 |
29-05-2024 | 21.30.45.50.67.76 | ăn lô 30.67 |
28-05-2024 | 19.17.24.32.80.97 | ăn lô 32x2.80x3 |
27-05-2024 | 07.37.89.46.47.85 | ăn lô 07.46.85 |
26-05-2024 | 09.08.17.16.87.92 | ăn lô 08x2.92 |
25-05-2024 | 02.14.69.78.86.50 | ăn lô 50 |
24-05-2024 | 34.58.50.60.31.90 | ăn lô 60x2 |
23-05-2024 | 15.32.45.51.90.28 | ăn lô 32.90.51 |
22-05-2024 | 13.30.89.80.56.59 | ăn lô 30 |
21-05-2024 | 18.37.90.97.34.45 | ăn lô 18.45 |
20-05-2024 | 05.06.14.19.92.36 | trượt |
19-05-2024 | 10.18.36.56.78.52 | ăn lô 10.78 |
18-05-2024 | 04.15.46.40.90.74 | ăn lô 04x2.90 |
17-05-2024 | 09.87.85.12.23.57 | ăn lô 23 |
16-05-2024 | 10.20.74.79.67.65 | ăn lô 74.65 |
15-05-2024 | 29.45.42.94.70.51 | ăn lô 29.94.70 |
14-05-2024 | 24.36.79.70.12.80 | ăn lô 80 |
13-05-2024 | 37.35.18.96.97.76 | ăn lô 35.96 |
12-05-2024 | 37.19.30.26.29.75 | ăn lô 19.75.30 |
11-05-2024 | 48.58.76.50.62.17 | ăn lô 50 |
10-05-2024 | 06.02.49.40.52.59 | ăn lô 40.52.59 |
09-05-2024 | 34.80.25.20.19.14 | ăn lô 34.25.14 |
08-05-2024 | 10.48.38.35.06.08 | ăn lô 10x2.35 |
07-05-2024 | 13.80.87.28.20.39 | ăn lô 28.39 |
06-05-2024 | 13.49.40.24.30.41 | ăn lô 24.41 |
05-05-2024 | 16.35.39.01.04.52 | ăn lô 52x2 |
04-05-2024 | 09.07.16.15.28.92 | ăn lô 28.92 |
03-05-2024 | 09.16.67.46.47.24 | ăn lô 46 |
02-05-2024 | 08.07.67.63.40.89 | ăn lô 67.40 |
01-05-2024 | 12.15.48.49.18.10 | ăn lô 18 |
30-04-2024 | 36.39.05.06.90.87 | trượt |
29-04-2024 | 37.13.59.54.56.47 | ăn lô 37.59 |
28-04-2024 | 25.28.19.10.89.09 | ăn lô 25x2 |
27-04-2024 | 56.38.21.79.12.34 | ăn lô 56.21 |
26-04-2024 | 29.28.36.30.49.20 | ăn lô 49.20 |
25-04-2024 | 12.45.49.30.94.24 | ăn lô 94.30x3 |
24-04-2024 | 76.89.34.10.36.82 | ăn lô 10.82x3 |
23-04-2024 | 25.34.38.68.60.24 | ăn lô 38.68 |
22-04-2024 | 23.58.54.08.14.79 | ăn lô 23.08.14.79 |
21-04-2024 | 28.20.54.50.60.21 | trượt |
20-04-2024 | 17.45.46.02.03.06 | ăn lô 17.06 |
19-04-2024 | 05.02.85.89.32.31 | ăn lô 85.32 |
18-04-2024 | 14.17.28.29.72.80 | ăn lô 80 |
17-04-2024 | 42.47.60.63.73.72 | ăn lô 42x2.60 |
16-04-2024 | 26.28.91.72.98.04 | ăn lô 04.91 |
15-04-2024 | 15.35.62.67 | trượt |
14-04-2024 | 16.46.71.20 | ăn lô 16.71 |
13-04-2024 | 30.06.74.28 | ăn lô 30.28 |
12-04-2024 | 71.05.67.94.78.96 | ăn lô 94 |
11-04-2024 | 15.06.05.71.70.28 | ăn lô 28x2 |
10-04-2024 | 78.36.21.85.91.14 | ăn lô 78.36.21 |
09-04-2024 | 57.45.46.02.30.36 | ăn lô 57.30 |
08-04-2024 | 40.36.39.89.21.24 | trượt |
07-04-2024 | 18.19.08.05.02.04 | ăn lô 18 |
06-04-2024 | 21.35.30.61.18.97 | ăn lô 21.61 |
05-04-2024 | 25.09.35.40.32 | ăn lô 25.34 |
04-04-2024 | 02.25.28.69.64.06 | ăn lô 28x2 |
03-04-2024 | 06.46.02.16.70.84 | ăn lô 06x3 |
02-04-2024 | 14.27.18.35.30.48 | ăn lô 14.35.48 |
01-04-2024 | 23.19.50.62.29.27 | trượt |
31-03-2024 | 42.71.53.68.90.46 | ăn lô 71.90.46 |
30-03-2024 | 07.17.16.38.39.35 | ăn lô 17.35 |
Kết Luận
Như vậy anh em đã hiểu rõ khái niệm lô 6 số là gì? Lô 6 số miền bắc 10k ăn bao nhiêu? Từ đó anh em có thể chơi một cách dễ dàng. Mặc dù vậy anh em cần phải soi cầu chắc chắn. Từ đó tìm ra cho mình những con số có khả năng về cao nhất.