Soi Cầu rồng bạch kim



4.78K

Soi cầu dàn lô 6 số cao cấp miền bắc hôm nay

Dàn lô 6 số chuẩn miền bắc hiện nay được nhiều anh em chơi. Không chỉ tính ổn định lâu dài mà hiệu quả mang lại khá cao. Tuy nhiên để có 1 dàn lô để chơi không hề đơn giản. Đặc biệt dàn lô đấy phải mang lại chiến thắng cho anh em. Đòi hỏi chúng ta phải tính toán tỷ mỉ cẩn thận. Nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất sau mỗi lần đặt cược.

Dàn lô 6 số miễn phí miền bắc là gì?

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu dàn lô là gì? Từ đó chúng ta có cái nhìn sâu hơn về đặc điểm của mỗi dàn lô. Vậy dàn lô là tổng hơp lô nhiều hơn 2 con số. Tức là 3-4-5-6-7-8 con lô tuỳ vào số lượng lô dàn anh em muốn chơi. So sánh với tỷ lệ về và số tiền đặt cược làm sao đem về lợi nhuận.

Vậy tương tự lô 6 số là chúng ta chọn ra 6 con số. Nếu như số lô anh em đã chơi về càng nhiều trong lần mở thưởng của ngày hôm đấy. Thì mức lợi nhuận anh em càng cao. Nhằm nắm bắt được nhu cầu của anh em. Chúng tôi xin đưa ra soi cầu dàn lô 6 số miền bắc.

Xem thêm » Bạch thủ lô khung 5 ngày

Xem thêm »  Soi cầu mb kubet   

Xem thêm » Nuôi lô bạch thủ khung 2 ngày

Xem thêm »  Hôm nay đánh con gì?

SOI CẦU LÔ 6 SỐ HÔM NAY  (ngày, giá : 300.000 VNĐ )
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. Có thể nạp công dồn. Đợi thẻ trước báo thành công rồi nạp tiếp. VÍ dụ 3 cái 100.000vnd… ✔

 

Nạp Thẻ Tại Đây

NGÀY DÀN LÔ 6 SỐ CAO CẤP KẾT QUẢ
mua-ngay Đang cập nhật
09-06-2023 21.36.60.68.98.02 ăn lô 68.98x2
08-06-2023 45.03.96.35.65.87 ăn lô 45.03.35
07-06-2023 17.90.62.79.01.69 ăn lô 17.69
06-06-2023 23.47.78.94.61.35 ăn lô 47.61
05-06-2023 34.10.48.71.96.82 ăn lô 34.48x2
04-06-2023 64.10.27.45.89.09 ăn lô 64.10.89
03-06-2023 57.93.01.68.75.84 ăn lô 57.93.75
02-06-2023 45.98.07.34.61.23 ăn lô 34x2.23
01-06-2023 07.41.68.71.82.93 ăn lô 42.71.82
31-05-2023 43.79.86.25.63.98 ăn lô 43.79.63
30-05-2023 25.04.79.51.83.96 ăn lô 04.51.96
29-05-2023 14.89.07.67.43.05 ăn lô 20
28-05-2023 20.97.57.68.04.45 ăn lô 20
27-05-2023 37.90.26.42.71.36 ăn lô 71.36
26-05-2023 24.01.90.80.76.08 ăn lô 08
25-05-2023 32.48.59.67.81.93 ăn lô 32x2.67.81
24-05-2023 78.90.54.10.18.76 ăn lô 54.76
23-05-2023 40.37.06.25.30.79 ăn lô 40.30x2
22-05-2023 29.05.21.42.76.82 ăn lô 82
21-05-2023 ... ...
20-05-2023 09.34.76.84.97.69 ăn lô 97
19-05-2023 06.91.34.70.01.24 ăn lô 06.91
18-05-2023 28.91.30.45.79.87 ăn lô 28x2
17-05-2023 90.42.64.81.90.06 ăn lô 42
16-05-2023 59.32.04.17.52.67 ăn lô 59
15-05-2023 ..... ....
14-05-2023 45.78.53.90.81.41 ăn lô 53x2
13-05-2023 19.54.07.78.82.48 trượt
12-05-2023 43.17.29.18.72.54 ăn lô 43.18x2
11-05-2023 34.96.13.23.85.02 ăn lô 34
10-05-2023 67.02.17.34.52.83 ăn lô 67.02x2
09-05-2023 34.01.52.78.19.94 ăn lô 52.78.94
08-05-2023 48.29.02.36.75.80 ăn lô 48.36x2
07-05-2023 35.95.71.05.64.95 ăn lô 35.64
06-05-2023 11.24.36.45.56.79 ăn lô 11
05-05-2023 38.92.45.63.78.26 ăn lô 92.45.78.26
04-05-2023 13.36.54.35.59.20 ăn lô 35
03-05-2023 07.60.78.65.93.80 ăn lô 65.93.80
02-05-2023 23.43.82.70.82.92 ăn lô 84
01-05-2023 24.67.84.95.69.70 ăn lô 69.70x2
30-04-2023 06.45.97.90.03.37 ăn lô 06x2.37
29-04-2023 49.01.27.82.91.32 ăn lô 82.91x2
28-04-2023 67.02.14.25.70.89 ăn lô 67.70
27-04-2023 01.32.64.76.93.85 ăn lô 32.64.93
26-04-2023 68.43.56.27.10.04 ăn lô 68.56
25-04-2023 06.48.65.38.97.61 ăn lô 06x2.38
24-04-2023 29.30.63.53.01.19 ăn lô 29.30.63
23-04-2023 10.45.69.87.12.70 trượt
22-04-2023 56.09.12.80.31.21 trượt
21-04-2023 12.24.34.36.58.90 ăn lô 36x2
20-04-2023 41.32.78.93.54.69 ăn lô 41.78.93
19-04-2023 02.18.17.35.56.79 ăn lô 17x2
18-04-2023 09.26.05.76.89.10 trượt
17-04-2023 08.01.16.23.35.49 ăn lô 01.23x2
16-04-2023 42.89.76.10.23.84 ăn lô 10
15-04-2023 05.41.67.80.53.74 ăn lô 05.80.53
14-04-2023 13.08.65.70.91.60 ăn lô 70x2.60
13-04-2023 57.38.65.42.94.12 ăn lô 12.57.38
12-04-2023 01.15.72.39.90.42 ăn lô 39.42
11-04-2023 23.01.18.43.60.97 ăn lô 23.60x2
10-04-2023 10.39.72.45.61.84 ăn lô 39.72.61.84
09-04-2023 30.25.26.71.93.87 ăn lô 26.71.93
08-04-2023 03.90.02.81.79.54 ăn lô 03.54
07-04-2023 90.07.14.27.91.29 ăn lô 29
06-04-2023 60.12.37.42.86.91 ăn lô 60.12x2.42.91
05-04-2023 03.16.24.28.56.52 ăn lô 52
04-04-2023 21.58.74.83.34.79 ăn lô 21.83.34
03-04-2023 07.32.89.51.63.76 ăn lô 32x2.89.76
02-04-2023 97.20.56.79.40.89 ăn lô 97.56
01-04-2023 31.02.46.97.72.10 ăn lô 02.72
31-03-2023 84.29.01.79.25.42 ăn lô 42
30-03-2023 15.24.35.41.40.90 ăn lô 41.40
29-03-2023 34.52.16.18.94.87 ăn lô 16x3
28-03-2023 15.24.30.01.73.20 ăn lô 01.20
27-03-2023 31.54.76.28.85.98 ăn lô 31.85x2
26-03-2023 28.07.19.36.34.89 ăn lô 34.89
25-03-2023 64.00.47.28.60.97 ăn lô 64.97
24-03-2023 87.02.09.37.51.90 ăn lô 02
23-03-2023 09.10.20.23.34.85 ăn lô 34
22-03-2023 75.58.80.94.02.26 ăn lô 94.26
21-03-2023 31.59.84.75.86.93 ăn lô 31.59.86
20-03-2023 01.26.35.79.12.80 ăn lô 79.12
19-03-2023 00.18.27.36.49.80 trượt
18-03-2023 08.14.30.65.75.60 ăn lô 08.60
17-03-2023 07.67.34.40.64.75 ăn lô 67.75
16-03-2023 23.76.81.45.69.90 ăn lô 23.81.45
15-03-2023 90.84.76.00.16.24 ăn lô 00.24
14-03-2023 63.74.26.98.54.35 ăn lô 63.74.26.35
13-03-2023 29.83.54.18.74.52 ăn lô 29.83.74
12-03-2023 93.46.51.84.28.69 ăn lô 93.46x2
11-03-2023 87.35.29.14.08.23 ăn lô 23.08.87
10-03-2023 54.40.01.00.19.35 ăn lô 01.35
09-03-2023 36.60.91.83.87.71 ăn lô 36
08-03-2023 12.37.87.61.26.95 ăn lô 87.61.26
06-03-2023 28.34.04.79.83.92 ăn lô 34.79.83
05-03-2023 14.86.69.05.27.49 ăn lô 86.49.69
04-03-2023 23.74.30.17.88.02 ăn lô 17.02
03-03-2023 47.22.30.40.35.09 ăn lô 22.35
02-03-2023 77.26.47.39.54.91 ăn lô 77.26.54
01-03-2023 74.35.56.40.01.81 trượt
28-02-2023 87.31.18.45.62.64 trượt
27-02-2023 61.15.80.11.68.47 ăn lô 61.15
26-02-2023 43.19.72.57.13.80 ăn lô 19.13
25-02-2023 41.45.92.76.08.09 trượt
24-02-2023 48.71.65.92.95.68 ăn lô 65.95
23-02-2023 32.54.76.91.38.84 ăn lô 32.54.38
22-02-2023 19.83.54.64.84.78 ăn lô 78
21-02-2023 35.64.08.75.91.56 ăn lô 35.08x2.75
20-02-2023 17.03.31.73.80.95 ăn lô 17.31.73.80
19-02-2023 75.48.50.91.67.23 ăn lô 75.48.50
18-02-2023 39.16.23.04.73.96 ăn lô 39.16x2.04.96
17-02-2023 01.57.29.70.83.94 ăn lô 01.70.94
16-02-2023 34.10.51.64.85.92.74 ăn lô 34.64.74
15-02-2023 19.24.07.54.86.95 ăn lô 24.54x2.86
14-02-2023 07.45.82.69.13.76 ăn lô 45.82x2.13
13-02-2023 02.71.47.69.58.37 ăn lô 37
12-02-2023 42.68.93.57.61.83 ăn lô 42.68x2.83
11-02-2023 12.07.26.69.58.41 ăn lô 07
10-02-2023 85.91.46.74.38.18 trượt
09-02-2023 32.81.68.41.37.90 ăn lô 68.37.90
08-02-2023 18.54.42.76.81.90 ăn lô 54.42.76
07-02-2023 23.01.64.79.96.35 ăn lô 23.01.64.96
06-02-2023 25.02.41.58.62.91 ăn lô 25.58
05-02-2023 03.29.45.78.56.90 ăn lô 29.78x2.90
04-02-2023 52.83.45.04.68.92 ăn lô 83.04
03-02-2023 07.31.52.74.91.45 ăn lô 31.74x2.91x2
02-02-2023 05.30.51.87.93.67 ăn lô 30.51.87
01-02-2023 31.54.78.92.64.86 ăn lô 54.92
31-01-2023 21.54.75.86.41.28 ăn lô 21.75.41
30-01-2023 12.45.64.80.91.43 ăn lô 12.64.91
29-01-2023 54.86.90.14.23.78 ăn lô 54.23
28-01-2023 12.27.65.96.80.34 ăn lô 12.65.80
27-01-2023 39.46.54.05.27.70 ăn lô 39.05.70x2
26-01-2023 47.35.28.64.51.32 ăn lô 64x2
19-01-2023 73.58.64.42.15.01 ăn lô 42.15.01
18-01-2023 27.45.68.51.84.74 ăn lô 27
17-01-2023 43.59.68.24.10.20 ăn lô 20.43x2
16-01-2023 89.35.72.64.53.18 ăn lô 18.53
15-01-2023 38.65.24.71.49.57 ăn lô 38.49.57
14-01-2023 93.58.67.24.49.81 ăn lô 49.81
13-01-2023 23.73.58.64.41.94 ăn lô 73.94
12-01-2023 83.76.45.29.18.64 ăn lô 83.29.18x2
11-01-2023 31.72.58.64.23.01 ăn lô 01.31
10-01-2023 75.39.68.24.51.32 ăn lô 75.51x2
09-01-2023 32.86.43.74.51.67 ăn lô 67.86
08-01-2023 12.35.78.64.89.90 ăn lô 89.12.64
07-01-2023 47.35.34.51.67.93 ăn lô 93.51.35
05-01-2023 73.82.61.59.18.96 ăn lô 61.96
04-01-2023 85.43.32.74.51.07 ăn lô 32.43.07x2
03-01-2023 72.35.86.54.12.08 ăn lô 08.72.54
02-01-2023 38.75.42.51.94.76 ăn lô 42.38.94
01-01-2023 65.83.47.51.37.62 ăn lô 47.37
31-12-2022 73.52.68.42.95.30 ăn lô 30.73x3
30-12-2022 67.35.84.51.27.18 ăn lô 51.27
29-12-2022 36.87.74.41.93.56 ăn lô 87.36
28-12-2022 36.75.42.51.16.79 ăn lô 16.79.75.51
27-12-2022 58.41.36.24.75.97 ăn lô 41.97
26-12-2022 73.59.84.41.26.63 ăn lô 63.26
25-12-2022 93.86.24.41.74.81 ăn lô 74.81.93
24-12-2022 52.38.64.75.30.12 ăn lô 38.64.12
23-12-2022 68.45.73.52.17.96 ăn lô 96.17
22-12-2022 57.42.39.68.12.74 ăn lô 74.12.68.39
21-12-2022 76.45.39.52.84.17 ăn lô 17.39.45
20-12-2022 35.89.64.29.85.73 ăn lô 29.73x2
19-12-2022 82.73.61.24.58.06.97 ăn lô 82.24
18-12-2022 59.32.78.64.21.48 ăn lô 48.32.64
17-12-2022 65.29.18.36.74.57 ăn lô 57.18.65
16-12-2022 73.58.64.42.21.18 ăn lô 42.21.18
14-12-2022 23.59.68.47.30.08 ăn lô 08.68
13-12-2022 38.63.54.41.93.21 ăn lô 41.21
11-12-2022 72.38.64.51.43.94 ăn lô 94.72
10-12-2022 37.58.64.21.47.92 ăn lô 92x2.47
09-12-2022 85.34.62.51.47.98 ăn lô 85.51.34
07-12-2022 28.65.47.30.59.14 ăn lô 30.65x2
06-12-2022 27.39.48.52.13.94 ăn lô 94.27.52
05-12-2022 38.76.45.29.18.70 ăn lô 70.38.18
03-12-2022 27.35.84.63.29.18 ăn lô 18.63
02-12-2022 41.59.80.63.29.16 ăn lô 16.80
01-12-2022 86.45.71.52.39.28 ăn lô 28.52.71
30-11-2022 27.43.58.61.39.13 ăn lô 13.58.61
29-11-2022 83.45.74.52.69.14 ăn lô 69x2
27-11-2022 28.65.43.59.18.64 ăn lô 64.28
26-11-2022 79.45.83.52.61.92 ăn lô 61.92
25-11-2022 87.63.24.51.94.12 ăn lô 12.24.94
24-11-2022 17.39.58.64.25.48 ăn lô 48.58
23-11-2022 87.63.24.54.31.92 ăn lô 63.24.31
22-11-2022 30.28.54.63.49.03 ăn lô 49.30
21-11-2022 35.41.59.68.72.04 ăn lô 04.59
19-11-2022 87.32.54.61.29.98 ăn lô 98.29.54
18-11-2022 36.82.54.71.93.07 ăn lô 07x2
17-11-2022 86.43.24.15.07.38 ăn lô 15.24.07
16-11-2022 31.46.82.69.74.97 ăn lô 31x2.82x2
15-11-2022 35.86.41.74.95.10 ăn lô 10.41.74
14-11-2022 16.82.34.40.86.93 ăn lô 34.40
13-11-2022 75.48.64.36.13.20 ăn lô 13.20.36
12-11-2022 59.68.45.73.26.14 ăn lô 73.26
11-11-2022 23.18.54.72.49.08 ăn lô08.13.54x207.85
09-11-2022 85.43.24.51.67.07 ăn lô 07.85
08-11-2022 17.53.86.24.47.59 ăn lô 24.86x2
07-11-2022 58.31.72.68.35.05 ăn lô 05.72.35
06-11-2022 35.86.71.43.15.64 ăn lô 64.15.71
05-11-2022 65.78.43.21.16.52. ăn lô 78.21x2
04-11-2022 38.71.45.29.14.50. ăn lô 71.14.50
03-11-2022 59.38.64.21.70.16 ăn lô 16.70.38.64
01-11-2022 94.35.87.63.23.06 ăn lô 06.23.94
31-10-2022 56.42.73.54.20.69 ăn lô 20.42
30-10-2022 68.35.74.21.95.04 ăn lô 04.68.95.21
29-10-2022 45.36.78.54.21.34 ăn lô 34.45
28-10-2022 50.39.48.64.21.30 ăn lô 30.50
27-10-2022 58.76.43.28.14.07 ăn lô 07.58.76
26-10-2022 63.48.25.73.41.98 ăn lô 98.63.48
25-10-2022 57.35.68.24.51.36 ăn lô 36.51.35
24-10-2022 78.45.39.26.98.80 ăn lô 80.98.26
22-10-2022 85.36.47.54.20.39 ăn lô 54.47
21-10-2022 53.78.64.21.17.05 ăn lô 05.17x2
20-10-2022 73.52.86.48.29.12 ăn lô 12.48
19-10-2022 28.46.35.74.15.98 ăn lô 98.15.28
18-10-2022 85.43.26.51.98.74 ăn lô 26.74
17-10-2022 82.79.45.32.41.98 ăn lô 41.32
16-10-2022 73.52.86.45.97.18 ăn lô 18
15-10-2022 62.48.35.70.21.15 ăn lô 15
14-10-2022 79.58.67.82.30.20 ăn lô 20.67
13-10-2022 87.24.51.79.38.63 trượt
12-10-2022 48.36.27.57.18.93 ăn lô 36.57
11-10-2022 58.43.69.24.71.40 ăn lô 69.43.71
10-10-2022 63.25.58.47.84.50 ăn lô 63.25.84.50
09-10-2022 75.81.32.64.13.97 ăn lô 81.13.97
08-10-2022 23.87.40.62.59.14 ăn lô 87.14
07-10-2022 58.46.37.24.15.93 ăn lô 15.37x2
06-10-2022 75.89.43.64.29.18 ăn lô 29.75.79
05-10-2022 73.25.86.47.04.89 ăn lô 89.25.04
03-10-2022 78.46.35.29.13.84 ăn lô 84.46.35x2
02-10-2022 83.65.14.59.08.27 ăn lô 27.83
01-10-2022 86.73.45.20.31.96 ăn lô 45.96
30-09-2022 24.48.36.74.53.84 ăn lô 84.36.24
29-09-2022 73.52.86.45.92.14 ăn lô 92.86x2
28-09-2022 57.31.29.68.43.92 ăn lô 31.43.92
27-09-2022 85.42.39.54.70.28 ăn lô 85.28.70
26-09-2022 82.39.75.61.20.43 ăn lô 61
.43
25-09-2022 63.29.58.42.69.57 ăn lô 42.57x2
24-09-2022 72.39.58.64.17.40 ăn lô 40x2
23-09-2022 34.45.54.68.87.93 ăn lô 68
22-09-2022 46.35.81.25.94.26 ăn lô 35
21-09-2022 75.39.84.61.40.26 ăn lô 40.26.39x2
20-09-2022 78.46.31.52.65.93 ăn lô 93.46.65
18-09-2022 46.75.39.84.23.64 ăn lô 64.23x2
17-09-2022 23.58.64.43.75.02. ăn lô 02.23
16-09-2022 75.39.84.61.23.14. ăn lô 14.75.84
15-09-2022 17.58.63.24.45.70. ăn lô 58.24
14-09-2022 27.53.81.38.76.73 ăn lô 53.81
13-09-2022 28.43.76.41.93.18 ăn lô 18.43.76
12-09-2022 79.86.42.34.50.63 trượt
11-09-2022 75.83.64.21.48.09 ăn lô 09.75.48
10-09-2022 94.58.63.74.21.68 ăn lô 74.68.21
09-09-2022 58.42.36.74.31.86 ăn lô 86.74.42
08-09-2022 28.63.52.76.42.12 ăn lô 12.42
07-09-2022 67.45.84.30.21.57 ăn lô 57
06-09-2022 72.39.58.69.43.28 ăn lô 58.69.43
05-09-2022 73.51.42.85.29.17 ăn lô 73.17.85
04-09-2022 25.84.46.37.51.83 ăn lô 83.37
03-09-2022 82.35.41.79.40.02 ăn lô 02.40x2
02-09-2022 74.58.36.25.13.57 ăn lô 57.36.13
01-09-2022 45.38.76.24.51.60 ăn lô 38.60
31-08-2022 89.23.54.61.39.04 ăn lô 04.39.89
30-08-2022 57.43.28.03.14.68 ăn lô 03.68
29-08-2022 26.43.58.74.31.07 ăn lô 07.43.31
27-08-2022 29.58.63.75.81.17 ăn lô 58.63.17
26-08-2022 48.34.72.57.69.14 ăn lô 54.14
25-08-2022 75.38.64.21.42.19 ăn lô 64.42x2
24-08-2022 63.79.58.34.21.45 ăn lô 45.63.79
23-08-2022 59.42.38.74.23.69 ăn lô 69.42
22-08-2022 82.76.45.17.34.20 ăn lô 20.17.34
21-08-2022 73.59.67.32.13.87 ăn lô 32.13
20-08-2022 56.64.25.84.70.68 ăn lô 64
19-08-2022 62.38.73.37.17.53 ăn lô 17
18-08-2022 32.57.48.63.85.25 ăn lô 63.85.25
17-08-2022 49.35.58.64.63.27 trượt
16-08-2022 58.62.48.70.80.20 ăn lô 20
15-08-2022 87.58.65.27.35.16 ăn lô 35.16
14-08-2022 62.54.37.80.23.74 ăn lô 74x2
14-08-2022 27.34.48.58.71.85 ăn lô 34
12-08-2022 62.45.76.41.68.16 ăn lô 45.76
11-08-2022 63.48.74.51.93.20 ăn lô 63.51.74
10-08-2022 05.32.79.56.83.49 ăn lô 05
09-08-2022 36-47-58-13-80-26 ăn lô 26.80.13.58
08-08-2022 42-38-74-61-52-06 ăn lô 06.52.38
07-08-2022 41-53-64-20-38-89 ăn lô 89.64
06-08-2022 46-87-54-21-30-07 ăn lô 07.46.21
05-08-2022 86-74-41-39-40-16 ăn lô 16.74.40
02-08-2022 63-24-51-47-82-25 ăn lô 25.82
31-07-2022 73-82-61-43-58-10 ăn lô 73.82x2.43
30-07-2022 87-63-24-52-30-65 ăn lô 65.87.52
29-07-2022 65-34-71-28-56-94 ăn lô 71.94x2
27-07-2022 43-51-68-20-13-39 ăn lô 39.20x2
25-07-2022 48-34-74-53-69-04 ăn lô 04.74.53
24-07-2022 42-58-76-34-26-72 ăn lô 58.72
23-07-2022 36-45-82-53-16-29 ăn lô 45.53x2
22-07-2022 81-76-32-57-60-07 ăn lô 07.32.57
21-07-2022 84-63-29-58-36-47 ăn lô 84.47.36
20-07-2022 53-82-76-43-29-58 ăn lô 29.76
19-07-2022 48-32-65-81-27-90 ăn lô 90.32.81
18-07-2022 13-75-86-83-29-43 ăn lô 13.29
17-07-2022 82-63-57-31-29-71 ăn lô 57.71x2
16-07-2022 35-87-64-21-93-57 ăn lô 87.54.64x2
15-07-2022 83-76-45-29-13-58 ăn lô 58.13x2
14-07-2022 14-58-67-43-29-12 ăn lô 43.12
13-07-2022 63-41-78-38-51-20 ăn lô 20.38.41
12-07-2022 23-86-45-79-62-15 ăn lô 62.15
11-07-2022 94-78-35-62-14-01 ăn lô 14.01
10-07-2022 56-83-47-18-64-20 ăn lô 20.18.83.64
09-07-2022 28-43-76-54-21-02 ăn lô 54.02x2
08-07-2022 65-41-39-72-54-18 ăn lô 18.72
06-07-2022 51-83-67-45-20-05 ăn lô 05.51
05-07-2022 38-76-45-29-13-86 ăn lô 13.86x2
04-07-2022 52-63-84-41-79-10 ăn lô 52.84.10
03-07-2022 73-51-18-60-35-20 ăn lô 18.60
02-07-2022 81-36-62-78-52-30 ăn lô 30.62.78
01-07-2022 38-74-25-16-85-73 ăn lô 38.16.85
30-06-2022 25-83-74-51-39-30 ăn lô 39.51.30x2
29-06-2022 43-51-86-72-35-13 ăn lô 13.72.35
28-06-2022 65-35-72-51-46-95 ăn lô 95.72
27-06-2022 53-82-62-31-59-47 ăn lô 47.31.59
26-06-2022 47-38-54-61-29-95 ăn lô 47.38.95
24-06-2022 95-58-83-42-75-13 ăn lô 13.58
23-06-2022 73-85-46-21-43-23 ăn lô 23.46
22-06-2022 15-18-32-63-84-95 ăn lô 95.63.18x2
21-06-2022 73-45-92-86-78-64 ăn lô 61.78x2
20-06-2022 43-78-54-61-92-64 ăn lô 64.54x2
19-06-2022 26-31-58-73-86-93 ăn lô 93.31
18-06-2022 35-47-86-54-21-72 ăn lô 21.72
17-06-2022 86-47-35-24-51-65 ăn lô 47.65x2
16-06-2022 48-37-25-14-36-54 ăn lô 48.36
15-06-2022 23-85-76-41-29-84 ăn lô 41.85x2
14-06-2022 85-67-43-29-18-92 ăn lô 92.29
13-06-2022 26-78-34-40-57-39 ăn lô 39.40.57
12-06-2022 73-29-56-48-34-01 ăn lô 01.73.56
11-06-2022 38-74-59-63-21-80 ăn lô 59.63
10-06-2022 73-28-46-62-59-75 ăn lô 46.62x2
09-06-2022 47-34-52-63-81-39 ăn lô 81.39
08-06-2022 37-82-65-41-59-47 ăn lô 37.82.41.59
06-06-2022 43-23-28-51-89-02 ăn lô 02.51
05-06-2022 42-43-58-65-27-31 ăn lô 31.65.27
04-06-2022 76-45-29-83-54-87 ăn lô 29.87x2
03-06-2022 58-41-76-39-24-15 ăn lô 15.58.24
02-06-2022 45-32-68-57-31-29 ăn lô 29.68.32
01-06-2022 78-34-25-49-58-13 ăn lô 13.25

Kết luận

Anh em nên lựa chọn những con số thích hợp. Vì nhược điểm của lô dàn thường vốn sẽ cao hơn. Nếu muốn chơi nhanh thắng nhanh thì không nên chọn phương pháp này. Khả năng chiến thắng lô 6 số là 50:50. Nên rồng bạch kim 888 khuyên anh em cân nhắc kỹ trước khi nhận số. Khuyến khích anh em chơi xổ số do nhà nước phát hành.

Từ Khóa: , , , , , , , , , ,
Cùng chuyên mục
Song Thủ Lô Miền Bắc Song Thủ Lô Miền Bắc
Xiên 4 hôm nay Xiên 4 hôm nay
Dàn Đề 10 Số Dàn Đề 10 Số
3 càng miền bắc vip 3 càng miền bắc vip
Bạch Thủ Lô Miền Bắc Hôm Nay Bạch Thủ Lô Miền Bắc Hôm Nay
Song Thủ 3 Càng Cao Cấp Song Thủ 3 Càng Cao Cấp
Lô xiên 2 siêu chính xác Lô xiên 2 siêu chính xác
Lô Xiên 3 Miền Bắc Cao Cấp Lô Xiên 3 Miền Bắc Cao Cấp
error: Content is protected !!