3 càng miền bắc chính xác hôm nay
Một trong những phương pháp chơi mà anh em thèm khát nhất là 3 càng. Cũng là phương thức chơi khó nhất khi chơi XSMB. Lợi nhuận kinh tế cao khi chơi 3 cang vip thì chúng ta không thể phủ nhận. Nhưng ngược lại xác suất để chiến thắng lại cực kỳ thấp. Khác với 3 càng miền trung hay 3 càng miền nam. Thì việc soi cầu để tìm ra 3 càng miền bắc vô cùng khó khăn. Vậy 3 càng là gì? 3 càng ăn bao nhiêu? Tại sao nhiều anh em thích như vậy. Hãy cùng chúng tôi phân tích nhé.
3 càng là gì?
Thuật ngữ 3 càng hầu như anh em ai đã từng chơi xổ số miền bắc đều biết. Ngay cái tên gọi “3 Càng” anh em đã hiểu phần nào đấy rồi. Vậy 3 càng là gì? Là tổng hợp cùng lúc 3 chữ số liền nhau anh em chơi xổ số hôm đấy. Ví du 425-683-729, nếu như 3 số cuối kết quả xổ số hôm đấy trùng với 3 số cuối bạn đánh. Thì bạn đã đổi đời sau 6h30 rồi. Việc tìm ra 3 con số trong cả nghìn con số không hề đơn giản. Tuy nhiên nếu chúng ta bỏ công sức. Nghiên cứu các thuật toán thì không gì là không thể.
3 càng ăn bao nhiêu?
Nhiều anh em đặt ra trong đầu mình cầu hỏi 3 càng ăn bao nhiêu? Khó trúng như vậy mà nhiều người vẫn thích chơi. Tất nhiên cái gì cũng có lý do. Khi khoản lợi nhuận 3 càng đem lại là gấp 400 lần. Cách tính tiền ăn 3 càng như sau: Nếu bạn vào tiền 3 càng 1.000 vnđ nếu thắng bạn sẽ được 400.000 vnđ. Tương tự 10k sẽ được 4 triệu.
Anh em đã hiểu vì sao đây là mục tiêu lựa chọn số một đánh nhanh thắng nhanh.
Xem thêm » Nuôi lô kép khung 3 ngày
Xem thêm » Lô bạch thủ khung 2 ngày
Xem thêm » Soi cầu kubet?
Xem thêm » Soi cầu xsmb Win2888 asia
SOI CẦU DÀN 3 CÀNG VÍP (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ )
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN 3 CÀNG VÍP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina. Có thể cộng dồn 2 cái 500.000
✔Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. vì lý do bảo mât nên BQT thông báo khuyên ACE nên lấy số vào theo thời gian này(11h00 đến 18h00)-ACE LƯU Ý NHÉ …BQT trân trọng… ✔
NGÀY | DÀN 3 CÀNG VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
Đang cập nhật | |
09-06-2023 | 257.081.492 | trượt |
08-06-2023 | 437.592.511 | ăn càng 437 |
07-06-2023 | 4ăn càng 3578.357 | trượt |
06-06-2023 | 759.532.046 | trượt |
05-06-2023 | 234.897.061 | trượt |
04-06-2023 | 480.596.327 | trượt |
03-06-2023 | 371.089.523 | trượt |
02-06-2023 | 567.963.123 | ăn càng 963 |
01-06-2023 | 807.416.921 | ăn càng 921 |
31-05-2023 | 587.496.023 | trượt |
30-05-2023 | 045.681.489 | trượt |
29-05-2023 | 265.890.761 | trượt |
28-05-2023 | 459.012.453 | ăn càng 459 |
27-05-2023 | 675.931.610 | trượt |
26-05-2023 | 678.543.150 | trượt |
25-05-2023 | 359.041.217 | trượt |
24-05-2023 | 476.908.321 | ăn lô 476 |
22-05-2023 | 582.477.160 | trượt |
21-05-2023 | 589.079.699 | trượt |
20-05-2023 | 267.724.580 | trượt |
19-05-2023 | 346.907.123 | trượt |
18-05-2023 | 670.493.518 | trượt |
17-05-2023 | 670.493.518 | trượt |
16-05-2023 | 247.651.098 | trượt |
15-05-2023 | 968.034.298 | trượt |
14-05-2023 | 234.584.071 | trượt |
13-05-2023 | 949.042.167 | ăn càng 949 |
12-05-2023 | 342.976.457 | trượt |
11-05-2023 | 908.348.136 | trượt |
10-05-2023 | 453.996.016 | ăn đề 996 |
09-05-2023 | 539.671.288 | trượt |
08-05-2023 | 541.897.564 | trượt |
07-05-2023 | 368.097.126 | trượt |
06-05-2023 | 125.876.204 | ăn đề 04 |
05-05-2023 | 516.306.268 | trượt |
04-05-2023 | 870.452.173 | trượt |
03-05-2023 | 576.907.234 | ăn càng 576 |
02-05-2023 | 061.946.583 | trượt |
01-05-2023 | 742.341.847 | trượt |
30-04-2023 | 419.306.752 | ăn đề 19 |
29-04-2023 | 057.849.278 | trượt |
28-04-2023 | 849.361.598 | trượt |
27-04-2023 | 699.755.140 | ăn càng 755 |
26-04-2023 | 596.219.277 | trượt |
25-04-2023 | 966.722.749 | trượt |
24-04-2023 | 308.043.588 | trượt |
23-04-2023 | 146.481.796 | trượt |
22-04-2023 | 472.693.856 | trượt |
21-04-2023 | 261.785.903 | trượt |
20-04-2023 | 350.129.498 | trượt |
19-04-2023 | 285.761.459 | ăn càng 285 |
18-04-2023 | 908.257.590 | trượt |
17-04-2023 | 098.675.676 | ăn đề 76 |
16-04-2023 | 742.583.601 | trượt |
15-04-2023 | 471.289.956 | trượt |
14-04-2023 | 009.675.342 | trượt |
13-04-2023 | 872.469.556 | trượt |
12-04-2023 | 095.893.126 | ăn đề 95 |
11-04-2023 | 039.238.012 | ăn càng 039 |
10-04-2023 | 376.491.568 | trượt |
09-04-2023 | 134.908.026 | ăn càng 026 |
08-04-2023 | 567.230.987 | trượt |
07-04-2023 | 245.670.531 | trượt |
06-04-2023 | 154.911.368 | ăn càng 911 |
05-04-2023 | 560.201.987 | trượt |
04-04-2023 | 419.256.379 | trượt |
03-04-2023 | 856.394.679 | trượt |
02-04-2023 | 347.298.670 | trượt |
01-04-2023 | 544.039.688 | ăn đề 44 |
31-03-2023 | lỗi hệ thống | ... |
30-03-2023 | 477.699.417 | trượt |
29-03-2023 | 033.974.417 | trượt |
28-03-2023 | 508.307.627 | trượt |
27-03-2023 | 311.437.630 | ăn đề 30 |
26-03-2023 | 301.765.201 | ăn càng 765 |
25-03-2023 | 304.526.310 | trượt |
24-03-2023 | 238.789.021 | trượt |
23-03-2023 | 349.056.547 | trượt |
22-03-2023 | 956.789.143 | ăn càng 798 |
21-03-2023 | 350.649.218 | trượt |
20-03-2023 | 457.021.648 | trượt |
19-03-2023 | 659.903.862 | ăn càng 903 |
18-03-2023 | 467.291.076 | trượt |
17-03-2023 | 389.700.671 | ăn càng 389 |
16-03-2023 | 541.639.895 | trượt |
15-03-2023 | 723.724.690 | ăn càng 724 |
14-03-2023 | 854.369.415 | trượt |
13-03-2023 | 356.215.040 | trượt |
12-03-2023 | 695.364.289 | ăn càng 695 |
11-03-2023 | 358.625.076 | ăn càng 076 |
10-03-2023 | 423.509.298 | trượt |
09-03-2023 | 510.398.436 | trượt |
08-03-2023 | 876.120.460 | trượt |
07-03-2023 | 014.877.962 | ăn càng 877 |
06-03-2023 | 960.537.079 | trượt |
05-03-2023 | 609.742.021 | trượt |
04-03-2023 | 480.230.601 | trượt |
03-03-2023 | 856.704.110 | ăn càng 856 |
02-03-2023 | 478.101.403 | trượt |
01-03-2023 | 133.092.784 | trượt |
28-02-2023 | 032.827.498 | ăn càng 827 |
27-02-2023 | 758.985.776 | ăn càng 758 |
26-02-2023 | 397.014.588 | trượt |
25-02-2023 | 424.019.390 | trượt |
24-02-2023 | 310.489.237 | trượt |
23-02-2023 | 487.964.230 | ăn càng 964 |
22-02-2023 | 209.358.499 | trượt |
21-02-2023 | 689.533.018 | trượt |
20-02-2023 | 795.455.387 | trượt |
19-02-2023 | 584.026.766 | trượt |
18-02-2023 | 560.971.783 | ăn càng 971 |
17-02-2023 | 690.435.579 | ăn càng 435 |
16-02-2023 | 268.410.374 | trượt |
15-02-2023 | 587.054.276 | trượt |
14-02-2023 | 150.387.469 | trượt |
13-02-2023 | 054.916.279 | ăn càng 916 |
12-02-2023 | 849.508.974 | trượt |
11-02-2023 | 510.258.486 | trượt |
10-02-2023 | 487.120.306 | ăn càng 120 |
09-02-2023 | 518.337.083 | ăn càng 337 |
08-02-2023 | 057.864.210 | ăn càng 864 | 07-02-2023 | 129.054.281 | trượt |
06-02-2023 | 268.492.580 | ăn càng 492 | 05-02-2023 | 735.864.258 | trượt | 04-02-2023 | 520.749.690 | trượt | 03-02-2023 | 750.289.964 | trượt | 02-02-2023 | 411.589.744 | trượt |
01-02-2023 | 590.838.404 | ăn càng 838 |
31-01-2023 | 482.061.593 | ăn càng 061 | 30-01-2023 | 790.237.410 | trượt | 29-01-2023 | 472.503.239 | trượt | 28-01-2023 | 247.650.372 | trượt | 27-01-2023 | 589.412.038 | trượt | 26-01-2023 | 735.862.164 | ăn càng 164 | 19-01-2023 | 486.857.314 | ăn càng 857 | 18-01-2023 | 203.928.675 | trượt | 17-01-2023 | 619.523.493 | trượt | 16-01-2023 | 359.260.481 | ăn càng 260 | 15-01-2023 | 439.528.221 | ăn càng 221 | 14-01-2023 | 703.812.591 | trượt | 13-01-2023 | 213.869.473 | trượt | 12-01-2023 | 863.452.397 | ăn càng 452 | 11-01-2023 | 537.942.683 | ăn càng 942 | 10-01-2023 | 798.619.523 | trượt | 09-01-2023 | 423.761.158 | trượt | 08-01-2023 | 261.040.391 | ăn càng 040 | 07-01-2023 | 425.597.684 | ăn càng 597 | 05-01-2023 | 671.593.328 | trượt | 04-01-2023 | 835.762.259 | trượt | 03-01-2023 | 835.761.649 | ăn càng 649 | 02-01-2023 | 753.862.265 | ăn càng 265 | 01-01-2023 | 862.705.526 | ăn càng 705 | 30-12-2022 | 425.863.547 | trượt | 30-12-2022 | 572.436.825 | trượt | 29-12-2022 | 874.253.965 | trượt | 28-12-2022 | 753.862.387 | trượt | 27-12-2022 | 864.797.421 | ăn càng 797 | 26-12-2022 | 852.479.568 | trượt | 25-12-2022 | 286.473.529 | trượt | 24-12-2022 | 523.867.435 | trượt | 23-12-2022 | 751.693.821 | trượt | 22-12-2022 | 351.438.695 | ăn càng 438 | 21-12-2022 | 731.562.874 | ăn càng 562 | 20-12-2022 | 653.448.519 | ăn càng 448 | 19-12-2022 | 532.461.359 | trượt | 18-12-2022 | 831.756.293 | trượt | 17-12-2022 | 425.863.584 | trượt |
16-12-2022 | 257.086.394 | ăn càng 086 |
14-12-2022 | 523.865.749 | trượt |
13-12-2022 | 864.259.187 | trượt |
11-12-2022 | 382.652.478 | trượt |
10-12-2022 | 753.862.278 | ăn đề 78 |
09-12-2022 | 625.971.384 | ăn càng 971 |
07-12-2022 | 219.367.842 | trượt |
06-12-2022 | 378.652.397 | trượt |
05-12-2022 | 259.454.863 | ăn càng 454 |
03-12-2022 | 576.486.239 | ăn càng 576 |
02-12-2022 | 865.432.751 | trượt |
01-12-2022 | 836.475.529 | trượt |
30-11-2022 | 523.864.112 | ăn càng 112 |
29-11-2022 | 380.625.517 | ăn càng 380 |
27-11-2022 | 485.362.857 | ăn càng 857 |
26-11-2022 | 723.857.689 | trượt |
25-11-2022 | 819.573.467 | ăn càng 819 |
24-11-2022 | 852.641.187 | trượt |
23-11-2022 | 874.325.567 | trượt |
22-11-2022 | 371.528.693 | trượt |
21-11-2022 | 832.549.981 | trượt |
19-11-2022 | 238.534.761 | ăn càng 534 |
18-11-2022 | 645.823.592 | ăn càng 592 |
17-11-2022 | 862.357.418 | trượt |
16-11-2022 | 329.563.897 | trượt |
15-11-2022 | 528.647.006 | ăn càng 006 |
14-11-2022 | 968.834.721 | ăn càng 834 |
13-11-2022 | 275.464.852 | trượt |
12-11-2022 | 785.968.251 | trượt |
11-11-2022 | 239.768.824 | trượt |
09-11-2022 | 352.765.824 | ăn càng 765 |
08-11-2022 | 352.130.896 | ăn càng 130 |
07-11-2022 | 421.576.836 | trượt |
06-11-2022 | 825.463.758 | trượt |
05-11-2022 | 725.487.652 | ăn càng 487 |
04-11-2022 | 584.265.371 | ăn càng 371 |
03-11-2022 | 625.318.579 | trượt |
01-11-2022 | 841.637.259 | trượt |
31-10-2022 | 3434.751.932 | ăn càng 343 |
30-10-2022 | 752.463.085 | ăn càng 085 |
29-10-2022 | 874.32.178 | trượt |
28-10-2022 | 653.824.275 | trượt |
27-10-2022 | 125.376.982 | trượt |
26-10-2022 | 875.739.258 | ăn càng 739 |
25-10-2022 | 732.568.604 | ăn càng 604 |
24-10-2022 | 843.527.639 | trượt |
22-10-2022 | 846.352.285 | trượt |
21-10-2022 | 835.726.147. | trượt |
20-10-2022 | 872.354.465 | ăn càng 465 |
19-10-2022 | 412.879.625 | ăn càng 879 |
18-10-2022 | 425.387.764 | trượt |
17-10-2022 | 875.342.266 | trượt |
16-10-2022 | 798.546.672 | ăn càng 546 |
15-10-2022 | 241.638.965 | ăn càng 638 |
14-10-2022 | 352.836.745 | trượt |
13-10-2022 | 462.873.529 | trượt |
12-10-2022 | 274.554.696 | trượt |
11-10-2022 | 782.034.568 | ăn càng 034 |
10-10-2022 | 872.218.357 | ăn càng 218 |
09-10-2022 | 385.421.968 | trượt |
08-10-2022 | 751.249.986 | trượt |
07-10-2022 | 782.623.746 | trượt |
06-10-2022 | 842.371.450 | ăn càng 450 |
05-10-2022 | 253.983.647 | ăn càng 983 |
03-10-2022 | 518.379.982 | trượt |
02-10-2022 | 735.862.428 | trượt |
01-10-2022 | 873.526.019 | ăn càng 019 |
30-09-2022 | 651.847.302 | ăn càng 651 |
29-09-2022 | 457.368.129 | ăn càng 129 |
28-09-2022 | 751.296.847 | trượt |
27-09-2022 | 853.649.925 | trượt |
26-09-2022 | 753.821.489 | trượt |
25-09-2022 | 821.509.387 | ăn càng 509 |
24-09-2022 | 154.249.796 | ăn càng 154 |
23-09-2022 | 415.529.947 | trượt |
22-09-2022 | 852.416.579 | trượt |
21-09-2022 | 118.592.823 | ăn càng 823 |
20-09-2022 | 835.221.697 | ăn càng 221 |
18-09-2022 | 321.894.765 | ăn càng 894 |
17-09-2022 | 284.626.543 | trượt |
16-09-2022 | 728.643.586 | trượt |
15-09-2022 | 537.864.278 | trượt |
14-09-2022 | 826.358.745 | trượt |
13-09-2022 | 457.463.282 | trượt |
12-09-2022 | 176.824.346 | trượt |
11-09-2022 | 426.863.374 | trượt |
10-09-2022 | 784.324.547 | trượt |
09-09-2022 | 839.645.207 | trượt |
08-09-2022 | 734.258.842 | trượt |
07-09-2022 | 854.562.435 | trượt |
06-09-2022 | 517.816.347 | ăn càng 816 |
05-09-2022 | 269.548.372 | ăn càng 548 |
04-09-2022 | 258.637.159 | trượt |
03-09-2022 | 651.135.847 | trượt |
02-09-2022 | 842.351.169 | trượt |
01-09-2022 | 578.436.215 | trượt |
31-08-2022 | 467.518.295 | ăn càng 467 |
30-08-2022 | 761.182.573 | trượt |
29-08-2022 | 782.856.241 | trượt |
27-08-2022 | 845.617.293 | ăn càng 617 |
26-08-2022 | 151.862.484 | ăn càng 151 |
25-08-2022 | 513.670.981 | ăn càng 670 |
24-08-2022 | 625.832.746 | ăn càng 832 |
23-08-2022 | 753.486.241 | trượt |
22-08-2022 | 251.698.372 | trượt |
21-08-2022 | 473.965.281 | ăn càng 965 |
19-08-2022 | 285.303.547 | ăn càng 303 |
18-08-2022 | 526.438.993 | ăn càng 993 |
17-08-2022 | 753.182.647 | ăn càng 182 |
16-08-2022 | 475.824.653 | trượt |
15-08-2022 | 387.495.281 | trượt |
14-08-2022 | 475-586-213 | ăn càng 213 |
13-08-2022 | 851-462-306 | ăn càng 306 |
12-08-2022 | 765-207-389 | trượt |
11-08-2022 | 583-764-257 | trượt |
10-08-2022 | 726-435-119 | ăn càng 119 |
09-08-2022 | 358-624-180 | ăn càng 180 |
08-08-2022 | 451-812-635 | trượt |
07-08-2022 | 263-518-752 | trượt |
06-08-2022 | 258-437-873 | ăn càng 873 |
05-08-2022 | 682-437-513 | ăn càng 513 |
02-08-2022 | 335-764-259 | ăn càng 335 |
31-07-2022 | 732-267-541 | ăn càng 267 |
30-07-2022 | 293-548-652 | trượt |
29-07-2022 | 735-286-127 | trượt |
27-07-2022 | 418-623-794 | trượt |
25-07-2022 | 786-241-359 | trượt |
24-07-2022 | 736-218-857 | ăn càng 857 |
23-07-2022 | 853-361-248 | ăn càng 361 |
22-07-2022 | 841-526-093 | ăn càng 093 |
21-07-2022 | 385-404-276 | ăn càng 404 |
20-07-2022 | 862-745-521 | trượt |
19-07-2022 | 725-863-459 | trượt |
18-07-2022 | 769-181-235 | trượt |
17-07-2022 | 536-327-841 | ăn càng 327 |
16-07-2022 | 823-064-259 | ăn càng 064 |
15-07-2022 | 375-114-862 | ăn càng 114 |
14-07-2022 | 532-861-439 | trượt |
13-07-2022 | 835-726-418 | trượt |
12-07-2022 | 218-367-983 | trượt |
11-07-2022 | 873-562-149 | trượt |
10-07-2022 | 243-587-772 | ăn càng 772 |
09-07-2022 | 836-295-534 | ăn càng 295 |
08-07-2022 | 455-239-742 | trượt |
06-07-2022 | 273-865-148 | trượt |
05-07-2022 | 153-286-375 | trượt |
04-07-2022 | 826-239-714 | ăn càng 239 |
03-07-2022 | 751-690-253 | ăn càng 690 |
02-07-2022 | 432-554-867 | ăn càng 554 |
01-07-2022 | 237-865-429 | trượt |
30-06-2022 | 579-325-863 | trượt |
29-06-2022 | 432-586-729 | trượt |
28-06-2022 | 357-149-683 | ăn càng 149 |
27-06-2022 | 823-171-359 | ăn càng 171 |
26-06-2022 | 970-321-846 | ăn càng 970 |
24-06-2022 | 735-286-329 | trượt |
23-06-2022 | 008-527-417 | trượt |
22-06-2022 | 517-692-846 | ăn càng 846 |
21-06-2022 | 873-254-571 | ăn càng 571 |
20-06-2022 | 580-376-421 | trượt |
19-06-2022 | 713-694-825 | trượt |
18-06-2022 | 368-384-476 | trượt |
17-06-2022 | 487-274-358 | ăn càng 274 |
16-06-2022 | 524-371-689 | ăn càng 524 |
15-06-2022 | 387-436-245 | trượt |
14-06-2022 | 531-243-867 | trượt |
13-06-2022 | 842-529-683 | trượt |
12-06-2022 | 651-763-818 | ăn càng 818 |
11-06-2022 | 387-224-569 | ăn càng 224 |
10-06-2022 | 391-582-615 | ăn càng 391 |
09-06-2022 | 573-465-827 | trượt |
08-06-2022 | 473-528-642 | trượt |
06-06-2022 | 823-765-475 | trượt |
05-06-2022 | 435-697-831 | trượt |
04-06-2022 | 832-456-253 | ăn càng 832 |
03-06-2022 | 735-586-842 | ăn đề 42 |
02-06-2022 | 582-768-429 | ăn càng 768 |
01-06-2022 | 536-284-165 | trượt |
Kết luận
Như vậy với lợi nhuận siêu khủng đấy thì 3 càng miền bắc cũng đã có rất nhiều khó khăn trong việc soi cầu. Anh em nên lựa chọn các phương pháp nuôi lô khung 247. Ví dụ như Nuôi lô bạch thủ khung 3 , Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày . Qua bài viết anh em hiểu thế nào là 3 càng. 3 càng ăn bao nhiêu tiền. Chúc anh em luôn mạnh khoẻ.