Dàn Đề 10 Số Miền Bắc Hôm Nay
Dàn đề là một lựa chọn được nhiều anh em rất quan tâm. Bên cạnh tính ổn định an toàn hơn so với bạch thủ đề. Thì đây là phương pháp chơi đem lại lợi nhuận cao. Đặc biệt là dàn đề 10 số miễn phí hôm nay. Với cách chơi này anh em bỏ ra số vốn ít hơn so với các dàn đề 36 số, hay dàn đề 50 số. Tuy nhiên nhược điểm khi chơi dàn 10 số là xác suất trúng thấp hơn so với các dàn còn lại.
Dàn đề 10 số là gì?
Bằng các kinh nghiệm qua nhiều năm. Nhằm đem lại hiệu quả cao hơn về kinh tế cho mỗi lần cược. Mà người chơi áp dụng nhiều phương thức đa dạng hơn. Trong đó dàn đặc biệt 10 số là điển hình. Dàn 10 số đặc biệt là việc lựa chọn ra 10 con số khác nhau để chơi trong ngày. Nếu như kết quả xổ số miền bắc hôm đấy về trùng với 1 trong 10 con số. Như vậy anh em đã thắng giải hôm đấy.
Việc lựa chọn ra dàn đề vô cùng phức tạp. Mỗi người đều có một phương pháp khác nhau. Tuy nhiên tất cả các cao thủ đều phải theo dõi kết quả xổ số. Thống kê các giải đặc biệt theo tuần tháng năm. Từ đó tìm ra cho mình dàn 10 số đẹp nhất chơi trong ngày.
Xem thêm » Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày
Xem thêm » Lô bạch thủ khung 2 ngày
Xem thêm » Nuôi lô khung 247
Xem thêm » Soi cầu xsmb Win2888 asia
SOI CẦU ĐỀ 10 SỐ HÔM NAY (ngày, giá : 500.000 VNĐ )
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây DÀN ĐỀ 10 SỐ VÍP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina
✔Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. vì lý do bảo mât nên BQT thông báo khuyên ACE nên lấy số vào theo thời gian này(11h00 đến 18h00)-ACE LƯU Ý NHÉ …BQT trân trọng… ✔
NGÀY | DÀN ĐỀ 10 SỐ VÍP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
Đang cập nhật | ||
13-10-2024 | 89.07.68.95.49.40.12.34.35.46.72 | trượt |
12-10-2024 | 74.85.96.52.62.34.10.04.07.63 | ăn đề 63 |
11-10-2024 | 65.32.21.04.17.28.93.96.85.74.64 | trượt |
10-10-2024 | 54.32.14.59.68.74.85.96.63.52 | trượt |
09-10-2024 | 19.63.25.14.10.74.85.95.64.31 | ăn đề 19 |
08-10-2024 | 41.21.03.26.69.58.57.84.85.61 | trượt |
07-10-2024 | 52.63.69.58.74.41.21.30.26.35 | trượt |
06-10-2024 | 74.54.12.36.69.58.94.61.23.20 | trượt |
05-10-2024 | 89.09.83.24.14.35.67.89.81.00 | ăn đề 83 |
04-10-2024 | 51.23.06.64.97.84.85.52.31.70 | trượt |
03-10-2024 | 23.09.87.65.43.27.28.90.01.27 | trượt |
02-10-2024 | 74.85.96.32.21.05.46.96.35.58 | trượt |
01-10-2024 | 12.35.86.59.41.45.56.57.71.03 | ăn đề 86 |
30-09-2024 | 25.62.35.51.20.15.30.20.96.03 | trượt |
29-09-2024 | 52.63.69.58.74.72.31.64.68.02 | trượt |
28-09-2024 | 95.65.32.21.14.47.74.85.90.02 | trượt |
27-09-2024 | 27.20.30.36.52.59.03.25.14.48 | trượt |
26-09-2024 | 21.03.36.25.14.47.48.88.90.52 | trượt |
25-09-2024 | 40.23.65.18.94.87.81.82.79.46 | trượt |
24-09-2024 | 41.23.65.45.85.96.97.64.31.80 | ăn đề 45 |
23-09-2024 | 31.86.75.42.01.09.68.71.32.47 | trượt |
22-09-2024 | 84.54.21.36.69.92.51.50.02.89 | ăn đề 89 |
21-09-2024 | 74.85.96.65.64.12.13.35.26.64 | trượt |
20-09-2024 | 32.36.39.55.58.04.07.68.73.34 | trượt |
19-09-2024 | 51.21.03.62.59.98.94.46.43.02 | trượt |
18-09-2024 | 54.21.03.36.69.97.82.62.30.07 | trượt |
17-09-2024 | 74.21.05.36.69.31.02.05.61.94 | trượt |
16-09-2024 | 41.52.63.69.58.47.71.82.93.03 | trượt |
15-09-2024 | 65.32.21.04.18.71.94.65.60.38 | ăn đề 38 |
14-09-2024 | 87.84.56.92.31.30.40.57.90.20 | trượt |
13-09-2024 | 36.19.25.03.08.71.75.83.79.84 | trượt |
12-09-2024 | 08.71.74.76.82.85.87.34.36.02 | trượt |
11-09-2024 | 23.15.29.70.74.79.83.86.21.17 | trượt |
10-09-2024 | 32.36.39.55.58.04.07.68.73.34 | trượt |
09-09-2024 | 96.36.25.59.98.97.84.85.82.62 | trượt |
08-09-2024 | 74.58.69.12.35.06.26.35.34.48 | trượt |
07-09-2024 | 96.63.25.58.64.97.81.42.40.13 | ăn đề 64 |
06-09-2024 | 36.25.14.04.07.84.85.96.34.08 | trượt |
05-09-2024 | 54.31.62.71.20.18.84.75.26.00 | trượt |
04-09-2024 | 54.35.62.21.20.28.84.75.76.60 | ăn đề 35 |
03-09-2024 | 74.85.96.63.52.41.03.05.27.91 | trượt |
02-09-2024 | 89.56.32.20.14.47.30.61.50.08 | trượt |
01-09-2024 | 45.63.21.05.06.98.57.71.30.25 | ăn đề 25 |
31-08-2024 | 41.43.47.48.62.63.91.94.01.03 | trượt |
30-08-2024 | 52.59.65.62.38.39.94.71.10.96 | ăn đề 96 |
29-08-2024 | 52.59.65.62.38.39.94.71.80.20 | trượt |
28-08-2024 | 59.68.59.84.71.26.25.50.02.01 | trượt |
27-08-2024 | 12.80.26.35.59.58.47.71.82.93 | trượt |
26-08-2024 | 47.58.69.14.25.36.64.31.97.82 | trượt |
25-08-2024 | 12.10.36.54.74.85.98.31.12.21 | ăn đề 74 |
24-08-2024 | 12.03.36.54.74.85.96.31.02.26 | ăn đề 26 |
23-08-2024 | 52.16.39.62.67.94.58.34.53.69 | trượt |
22-08-2024 | 52.36.39.62.67.94.58.17.53.19 | ăn đề 17 |
21-08-2024 | 25.36.98.54.17.02.31.64.95.28 | trượt |
20-08-2024 | 58.62.35.14.01.17.28.93.30.35 | trượt |
19-08-2024 | 12.03.36.58.47.79.64.30.25.14 | ăn lô 25 |
-08-2024 | 90.02.03.36.25.14.14.69.88.34 | trượt |
17-08-2024 | 34.02.03.36.25.14.06.69.58.47 | ăn đề 06 |
16-08-2024 | 12.36.98.54.74.20.13.46.94.56 | trượt |
15-08-2024 | 14.25.36.46.69.58.47.95.82.31 | ăn đề 46 |
14-08-2024 | 56.14.56.78.90.28.80.97.01.45 | trượt |
13-08-2024 | 56.14.56.78.90.08.86.97.01.34 | trượt |
12-08-2024 | 26.34.56.78.90.08.86.57.01.25 | ăn đề 25 |
11-08-2024 | 67.58.90.04.32.21.20.99.70.58 | trượt |
10-08-2024 | 14.25.36.69.58.47.78.45.91.35 | trượt |
09-08-2024 | 36.25.02.14.47.58.69.93.31.42 | ăn đề 42 |
08-08-2024 | 12.34.56.78.90.08.97.68.56.40 | trượt |
07-08-2024 | 47.58.69.36.25.14.03.21.64.97 | trượt |
06-08-2024 | 42.52.80.80.47.30.54.61.24.01 | trượt |
05-08-2024 | 41.52.89.80.47.39.54.61.28.01 | ăn đề 39 |
04-08-2024 | 45.37.89.09.97.16.23.21.24.15 | trượt |
03-08-2024 | 45.67.89.09.97.86.73.21.24.45 | trượt |
02-08-2024 | 27.09.89.12.50.49.37.48.10.23 | ăn đề 12 |
01-08-2024 | 67.90.87.94.30.19.18.44.49.00 | trượt |
31-07-2024 | 67.90.87.94.30.29.18.36.49.05 | trượt |
30-07-2024 | 02.04.08.31.62.43.48.79.94.16 | ăn đề 94 |
29-07-2024 | 45.67.89.09.80.76.69.94.32.10 | trượt |
28-07-2024 | 23.14.56.70.90.97.86.15.14.24 | trượt |
27-07-2024 | 72.34.56.78.23.08.90.68.95.77 | trượt |
26-07-2024 | 12.34.56.78.90.08.77.68.95.13 | ăn đề 13 |
25-07-2024 | 43.16.75.78.03.06.97.51.25.96 | ăn đề 97 |
24-07-2024 | 09.87.69.04.39.20.17.28.37.40 | trượt |
23-07-2024 | 95.09.36.64.58.47.96.46.72.67 | ăn đề 64 |
22-07-2024 | 95.09.36.61.58.47.56.46.72.11 | trượt |
21-07-2024 | 35.26.36.46.58.47.56.46.90.11 | ăn đề 90 |
20-07-2024 | 24.26.36.69.58.47.89.46.51.11 | trượt |
19-07-2024 | 14.25.36.69.58.47.79.46.31.51 | trượt |
18-07-2024 | 89.07.68.50.43.20.12.20.39.48 | trượt |
17-07-2024 | 20.23.76.00.54.18.94.74.59.45 | ăn đề 59 |
16-07-2024 | 20.23.76.06.54.58.94.74.14.35 | trượt |
15-07-2024 | 15.23.03.06.54.58.94.74.30.41 | ăn đề 30 |
14-07-2024 | 60.90.56.17.89.23.40.32.13.30 | trượt |
13-07-2024 | 67.90.45.67.89.05.40.32.13.30 | trượt |
12-07-2024 | 47.58.69.14.25.36.39.28.17.81 | trượt |
11-07-2024 | 89.07.65.40.28.70.19.27.30.49 | trượt |
10-07-2024 | 35.46.78.90.12.20.90.80.56.70 | trượt |
09-07-2024 | 56.66.89.07.95.45.32.10.28.39 | ăn đề 66 |
08-07-2024 | 02.03.51.54.58.72.74.53.79.07 | trượt |
07-07-2024 | 52.31.64.79.85.21.20.36.96.74 | trượt |
06-07-2024 | 34.89.07.65.50.10.92.36.45.68 | trượt |
05-07-2024 | 12.34.56.78.90.07.86.50.36.20 | trượt |
04-07-2024 | 45.30.90.80.68.60.86.85.20.39 | trượt |
03-07-2024 | 50.51.53.72.78.01.04.06.37.61 | trượt |
02-07-2024 | 41.42.47.70.72.73.75.11.14.19 | trượt |
01-07-2024 | 45.90.87.60.01.02.39.48.58.69 | trượt |
30-06-2024 | 34.56.09.89.70.60.21.24.35.05 | trượt |
29-06-2024 | 14.25.36.69.58.47.97.64.31.30 | trượt |
28-06-2024 | 32.19.30.98.79.60.54.40.39.49 | trượt |
27-06-2024 | 67.58.49.09.87.65.40.32.10.99 | ăn đề 99 |
26-06-2024 | 14.25.36.06.65.69.68.84.71.89 | trượt |
25-06-2024 | 58.65.85.31.47.96.82.64.61.22 | ăn đề 82 |
24-06-2024 | 56.90.50.98.70.60.46.67.43.23 | ăn đề 50 |
23-06-2024 | 13.24.28.59.50.40.68.79.90.70 | trượt |
22-06-2024 | 56.47.89.80.70.65.43.62.30.01 | ăn đề 62 |
21-06-2024 | 10.15.71.72.74.78.43.46.48.16 | trượt |
20-06-2024 | 52.13.81.72.87.14.29.56.45.28 | trượt |
19-06-2024 | 89.09.87.68.75.45.30.29.19.04 | trượt |
18-06-2024 | 45.37.67.89.07.63.23.14.25.06 | trượt |
17-06-2024 | 15.23.02.26.65.54.17.28.92.61. | ăn đề 02 |
16-06-2024 | 34.56.78.90.08.76.54.32.10.19 | trượt |
15-06-2024 | 70.98.69.50.49.38.27.10.30.95 | ăn đề 69 |
14-06-2024 | 34.21.56.78.90.08.80.79.56.81 | trượt |
13-06-2024 | 12.36.65.47.18.92.24.47.30.26 | ăn đề 26 |
12-06-2024 | 34.89.07.69.80.94.32.16.29.33 | trượt |
11-06-2024 | 32.65.14.05.56.54.47.87.94.90 | trượt |
10-06-2024 | 02.75.94.13.08.41.22.38.97.62 | trượt |
09-06-2024 | 14.25.36.69.58.74.81.52.93.01 | trượt |
08-06-2024 | 13.33.25.64.18.79.94.81.82.02 | ăn đề 33 |
07-06-2024 | 34.90.87.28.19.09.80.65.40.28 | trượt |
06-06-2024 | 24.80.97.65.40.18.29.38.47.88 | ăn đề 88 |
05-06-2024 | 45.36.79.80.93.20.10.87.96.50 | trượt |
04-06-2024 | 21.36.54.47.89.80.56.94.71.02 | trượt |
03-06-2024 | 14.25.36.58.69.97.64.31.05.03 | trượt |
02-06-2024 | 09.87.60.75.43.21.20.30.70.90 | ăn đề 70 |
01-06-2024 | 23.15.46.78.90.08.97.68.56.46 | trượt |
31-05-2024 | 13.14.56.70.98.80.76.54.50.23 | trượt |
30-05-2024 | 14.25.36.69.59.84.17.02.31.46 | trượt |
29-05-2024 | 78.96.50.40.93.23.14.17.70.04 | trượt |
28-05-2024 | 34.57.68.90.98.75.63.21.00.73 | ăn đề 90 |
27-05-2024 | 67.58.90.49.30.21.10.29.70.90 | trượt |
26-05-2024 | 34.26.57.89.07.10.29.83.46.70.06 | trượt |
25-05-2024 | 47.58.69.32.12.02.54.51.29.90 | trượt |
24-05-2024 | 35.19.07.68.90.93.21.14.55.98 | ăn đề 98 |
23-05-2024 | 45.89.07.64.32.15.99.76.54.10 | trượt |
22-05-2024 | 12.34.56.78.90.08.97.99.66.10 | ăn đề 97 |
21-05-2024 | 14.25.63.36.32.31.65.48.19.45 | trượt |
20-05-2024 | 14.25.03.36.32.31.05.48.79.66 | ăn đề 66 |
19-05-2024 | 23.02.04.24.57.33.39.08.50.18 | trượt |
18-05-2024 | 67.59.34.56.37.20.19.03.94.58 | trượt |
17-05-2024 | 34.89.07.65.23.12.30.98.90.45 | trượt |
16-05-2024 | 23.14.35.67.89.07.79.96.87.26 | trượt |
15-05-2024 | 14.25.03.06.29.58.64.31.74.29 | trượt |
14-05-2024 | 12.36.89.80.75.48.39.00.30.28 | ăn đề 80 |
13-05-2024 | 37.90.78.70.96.86.74.45.32.10 | ăn đề 96 |
12-05-2024 | 45.63.78.70.93.29.30.12.13.55 | trượt |
11-05-2024 | 12.34.56.78.89.09.87.65.43.21 | trượt |
10-05-2024 | 35.36.21.04.17.80.91.46.13.34 | ăn đề 36 |
09-05-2024 | 78.09.80.34.21.27.18.39.49.50 | trượt |
08-05-2024 | 32.23.45.35.68.29.30.59.97.80 | trượt |
07-05-2024 | 12.23.45.35.68.79.70.09.97.17 | ăn đề 17 |
06-05-2024 | 13.36.65.47.98.94.11.63.22.15 | trượt |
05-05-2024 | 12.36.65.47.78.94.51.83.62.65 | ăn đề 83 |
04-05-2024 | 52.13.81.72.87.14.29.56.45.28 | trượt |
03-05-2024 | 12.34.56.78.90.08.97.65.43.21 | trượt |
02-05-2024 | 34.56.78.90.08.97.79.06.67.54 | trượt |
01-05-2024 | 15.22.26.11.47.28.89.14.71.68 | trượt |
30-04-2024 | 15.21.26.15.47.58.89.94.71.24 | ăn đề 24 |
28-04-2024 | 34.67.89.08.98.75.43.21.10.15 | trượt |
27-04-2024 | 56.78.70.54.36.37.42.13.25.41 | ăn đề 42 |
26-04-2024 | 56.78.90.54.36.37.70.03.21.31 | trượt |
25-04-2024 | 14.94.26.35.39.85.47.40.50.39 | ăn đề 95 |
24-04-2024 | 34.67.89.08.97.65.49.40.23.24 | trượt |
23-04-2024 | 54.37.68.90.04.93.82.12.33.52 | ăn đề 52 |
22-04-2024 | 34.90.87.60.56.48.40.21.20.17 | trượt |
21-04-2024 | 21.03.06.65.52.14.47.85.91.22 | trượt |
20-04-2024 | 45.78.90.64.32.10.07.80.46.35 | ăn đề 80 |
19-04-2024 | 36.21.26.35.90.67.77.64.32.92 | ăn đề 92 |
18-04-2024 | 36.38.26.29.90.67.68.64.32.31 | trượt |
17-04-2024 | 34.78.90.09.87.65.43.24.10.02 | trượt |
16-04-2024 | 67.58.49.03.09.86.79.76.89.03 | trượt |
15-04-2024 | 25.36.69.58.14.17.02.03.07.94 | ăn đề 69 |
14-04-2024 | 00.01.04.16.18.29.37.46.40.70 | trượt |
13-04-2024 | 51.23.03.06.69.58.74.41.40.22 | trượt |
12-04-2024 | 67.48.39.05.46.37.93.04.90.02 | trượt |
11-04-2024 | 47.58.69.12.30.64.31.97.71.70 | trượt |
10-04-2024 | 52.97.64.07.38.26.29.85.94.31 | ăn đề 38 |
09-04-2024 | 25.69.35.24.15.58.57.46.13.07 | trượt |
08-04-2024 | 14.25.47.36.69.58.87.84.59.62 | trượt |
07-04-2024 | 34.78.90.76.54.20.19.38.47.48 | trượt |
06-04-2024 | 12.32.63.60.78.90.95.43.29.10 | ăn đề 12 |
05-04-2024 | 34.87.79.03.24.15.20.16.67.30 | trượt |
04-04-2024 | 14.25.36.69.58.47.78.96.65.31 | trượt |
03-04-2024 | 34.89.07.65.32.10.28.39.48.57 | trượt |
02-04-2024 | 59.90.87.65.43.21.10.29.38.47.56 | trượt |
01-04-2024 | 45.90.87.69.05.43.21.20.19.49 | trượt |
31-03-2024 | 03.04.07.51.82.84.89.66.54.89 | trượt |
30-03-2024 | 12.34.56.78.90.08.87.65.95.45 | trượt |
29-03-2024 | 90.87.65.45.69.03.23.14.17.70 | ăn đề 69 |
28-03-2024 | 23.41.56.90.80.87.67.10.88.73 | trượt |
27-03-2024 | 56.78.90.04.32.40.38.76.94.35 | trượt |
26-03-2024 | 08.56.29.84.19.36.28.14.05.94 | ăn đề 19 |
25-03-2024 | 25.36.14.47.58.96.97.46.13.52 | trượt |
24-03-2024 | 26.41.75.84.19.02.06.09.54.18 | trượt |
23-03-2024 | 56.89.47.12.09.34.87.56.28.46 | trượt |
22-03-2024 | 38.65.71.54.40.93.68.08.27.14 | ăn đề 71 |
21-03-2024 | 23.25.28.83.82.87.73.74.76 | trượt |
20-03-2024 | 51.78.03.45.12.96.85.72.77.11 | trượt |
19-03-2024 | 41.69.58.47.71.82.39.96.92.02 | trượt |
18-03-2024 | 23.56.98.23.15.12.54.87.09.00 | ăn đề 23 |
17-03-2024 | 67.58.59.04.03.39.38.28.20.19 | trượt |
16-03-2024 | 78.89.45.65.32.24.15.62.60.69 | trượt |
15-03-2024 | 15.34.59.04.35.37.46.58.20.33 | ăn đề 34 |
14-03-2024 | 76.58.59.04.03.37.46.58.20.33 | trượt |
13-03-2024 | 23.24.56.78.79.80.89.91.82.00 | trượt |
12-03-2024 | 56.67.01.02.10.12.19.45.40.80 | ăn đề 12 |
Kết Luận
Việc nghiên cứu dàn đề 10 con vip miền bắc chuẩn vô vàn khó khăn. Từ những adm giàu kinh nghiệm mà đội ngũ rồng bạch kim 666. Hy vọng anh em có thể chọn cho mình những con số đẹp nhất. Tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích anh em lấy số của chúng tôi. Anh em nên chơi xổ số truyền thống ích nước lợi nhà. Cảm ơn anh em, chúc anh em và gia đình luôn mạnh khoẻ.