Bạn là người đang muốn tìm SONG THỦ 3 CÀNG CAO CẤP miền Bắc đẹp nhất để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết đánh con gì để trúng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn song thủ 3 càng tỉ lệ cao nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ hoặc chuyển khoản là bạn sẽ sở hữu ngay cặp 3 càng chuẩn nhất trong ngày.
SONG THỦ 3 CÀNG CAO CẤP (ngày, giá : 1.000.000 VNĐ
✔ Cầu đã được chúng tôi sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đâySONG THỦ 3 CÀNG CAO CẤP sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.
✔ Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.
✔ Hỗ trợ : Viettel, Vina
✔Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !
✔ .. Có thể nạp công dồn. Đợi thẻ trước báo thành công rồi nạp tiếp. VÍ dụ 5 cái 200.000vnd… ✔
NGÀY | SONG THỦ 3 CÀNG CAO CẤP | KẾT QUẢ |
---|---|---|
![]() |
Đang cập nhật | |
10-02-2025 | 318 381 | trượt |
09-02-2025 | 515 551 | ăn đề 15 |
08-02-2025 | 565 556 | trượt |
07-02-2025 | 662 667 | trượt |
06-02-2025 | 727 772 | trượt |
05-02-2025 | 867 876 | trượt |
04-02-2025 | 356 365 | trượt |
03-02-2025 | 252 257 | trượt |
02-02-2025 | 517 571 | ăn càng 517 |
27-01-2025 | 005 050 | trượt |
26-01-2025 | 454 545 | trượt |
25-01-2025 | 726 762 | trượt |
24-01-2025 | 516 561 | trượt |
23-01-2025 | 223 232 | ăn dề 23 |
22-01-2025 | 242 424 | trượt |
21-01-2025 | 969 696 | ăn càng 969 |
20-01-2025 | 303 030 | trượt |
19-01-2025 | 272 227 | trượt |
18-01-2025 | 553 535 | trượt |
17-01-2025 | 015 051 | trượt |
16-01-2025 | 183 183 | trượt |
15-01-2025 | 056 065 | trượt |
14-01-2025 | 617 671 | ăn càng 617 |
13-01-2025 | 627 672 | trượt |
12-01-2025 | 324 329 | trượt |
11-01-2025 | 585-780 | trượt |
10-01-2025 | 852.654 | trượt |
09-01-2025 | 229.365 | ăn càng 229 |
08-01-2025 | 963.258 | trượt |
07-01-2025 | 787.369 | ăn càng 787 |
06-01-2025 | 208.157 | ăn càng 208 |
05-01-2025 | 741.215 | trượt |
04-01-2025 | 852.901 | ăn càng 901 |
03-01-2025 | 852.147 | trượt |
02-01-2025 | 569.325 | trượt |
01-01-2025 | 654.321 | trượt |
31-12-2024 | 963.254 | trượt |
30-12-2024 | 123.071 | ăn càng 071 |
29-12-2024 | 963.258 | trượt |
28-12-2024 | 854.126 | trượt |
27-12-2024 | 963.254 | trượt |
26-12-2024 | 852.154 | trượt |
25-12-2024 | 845.217 | trượt |
24-12-2024 | 674.491 | trượt |
23-12-2024 | 629.254 | ăn càng 629 |
22-12-2024 | 147.258 | trượt |
21-12-2024 | 615.695 | ăn đề 15 |
20-12-2024 | 407.514 | trượt |
19-12-2024 | 683.594 | trượt |
18-12-2024 | 704.516 | trượt |
17-12-2024 | 592.398 | trượt |
16-12-2024 | 942.508 | trượt |
15-12-2024 | 741.126 | trượt |
14-12-2024 | 521.456 | trượt |
13-12-2024 | 148.529 | trượt |
12-12-2024 | 523.698 | trượt |
11-12-2024 | 567.009 | trượt |
10-12-2024 | 154.269 | trượt |
09-12-2024 | 448.562 | ăn càng 448 |
08-12-2024 | 154.236 | trượt |
07-12-2024 | 462.354 | trượt |
06-12-2024 | 582.369 | trượt |
05-12-2024 | 852.300 | ăn càng 300 |
04-12-2024 | 741.021 | trượt |
03-12-2024 | 512.324 | trượt |
02-12-2024 | 548.967 | trượt |
01-12-2024 | 147.250 | trượt |
30-11-2024 | 125.369 | trượt |
29-11-2024 | 125.456 | trượt |
28-11-2024 | 396.598 | trượt |
27-11-2024 | 495.691 | trượt |
26-11-2024 | 742.369 | trượt |
25-11-2024 | 956.734 | trượt |
24-11-2024 | 963.258 | trượt |
23-11-2024 | 856.957 | trượt |
22-11-2024 | 854.236 | trượt |
21-11-2024 | 693.254 | trượt |
20-11-2024 | 634.258 | ăn càng 634 |
19-11-2024 | 659.582 | trượt |
18-11-2024 | 493.518 | ăn càng 493 |
17-11-2024 | 854.236 | trượt |
16-11-2024 | 695.325 | trượt |
15-11-2024 | 152.698 | trượt |
14-11-2024 | 638.530 | trượt |
13-11-2024 | 752.964 | trượt |
12-11-2024 | 251.369 | trượt |
11-11-2024 | 987.654 | trượt |
10-11-2024 | 546.329 | trượt |
09-11-2024 | 131.258 | ăn càng 131 |
08-11-2024 | 569.325 | trượt |
07-11-2024 | 813.265 | ăn càng 813 |
06-11-2024 | 852.147 | trượt |
05-11-2024 | 521.369 | trượt |
04-11-2024 | 487.236 | trượt |
03-11-2024 | 475.852 | ăn càng 475 |
02-11-2024 | 852.354 | trượt |
01-11-2024 | 637.409 | trượt |
31-10-2024 | 865.324 | ăn càng 865 |
30-10-2024 | 231.247 | trượt |
29-10-2024 | 596.456 | trượt |
28-10-2024 | 659.324 | trượt |
27-10-2024 | 567.903 | trượt |
26-10-2024 | 297.658 | ăn càng 297 |
25-10-2024 | 698.325 | trượt |
24-10-2024 | 615.234 | ăn càng 615 |
23-10-2024 | 845.369 | trượt |
22-10-2024 | 859.654 | trượt |
21-10-2024 | 590.287 | trượt |
20-10-2024 | 326.598 | trượt |
19-10-2024 | 930.728 | ăn càng 930 |
18-10-2024 | 123.456 | trượt |
17-10-2024 | 963.214 | trượt |
16-10-2024 | 698.325 | trượt |
15-10-2024 | 956.324 | trượt |
14-10-2024 | 803.821 | ăn càng 803 |
13-10-2024 | 867.489 | trượt |
11-10-2024 | 236.589 | trượt |
10-10-2024 | 536.254 | ăn càng 536 |
10-10-2024 | 658.957 | trượt |
09-10-2024 | 456.329 | trượt |
08-10-2024 | 963.248 | trượt |
07-10-2024 | 542.126 | trượt |
06-10-2024 | 854.263 | trượt |
05-09-2024 | 083.289 | ăn càng 083 |
04-09-2024 | 548.126 | trượt |
03-09-2024 | 890.765 | trượt |
02-09-2024 | 741.123 | trượt |
30-09-2024 | 569.854 | trượt |
29-09-2024 | 163.357 | trượt |
28-09-2024 | 119.854 | ăn càng 119 |
27-09-2024 | 985.741 | trượt |
26-09-2024 | 623.214 | trượt |
25-09-2024 | 965.325 | trượt |
24-09-2024 | 741.526 | trượt |
23-09-2024 | 018.367 | ăn càng 018 |
22-09-2024 | 695.324 | trượt |
21-09-2024 | 471.235 | trượt |
20-09-2024 | 695.847 | trượt |
19-09-2024 | 693.214 | trượt |
18-09-2024 | 021.365 | trượt |
17-09-2024 | 659.847 | trượt |
16-09-2024 | 785.456 | trượt |
15-09-2024 | 238.659 | ăn càng 238 |
14-09-2024 | 963.147 | trượt |
13-09-2024 | 154.236 | trượt |
12-09-2024 | 845.239 | trượt |
11-09-2024 | 652.324 | trượt |
10-09-2024 | 694.521 | ăn càng 694 |
09-09-2024 | 965.325 | trượt |
08-09-2024 | 956.324 | trượt |
07-09-2024 | 764.528 | ăn càng 764 |
06-09-2024 | 568.321 | trượt |
05-09-2024 | 954.658 | trượt |
04-09-2024 | 654.329 | trượt |
03-09-2024 | 811.265 | ăn đề 11 |
02-09-2024 | 659.852 | trượt |
01-09-2024 | 659.847 | trượt |
31-08-2024 | 546.369 | trượt |
30-08-2024 | 569.325 | trượt |
29-08-2024 | 445.236 | trượt |
28-08-2024 | 546.987 | trượt |
27-08-2024 | 125.880 | ăn càng 880 |
26-08-2024 | 564.325 | trượt |
25-08-2024 | 147.598 | trượt |
24-08-2024 | 123.026 | trượt |
23-08-2024 | 154.369 | trượt |
22-08-2024 | 817.439 | ăn càng 817 |
21-08-2024 | 693.541 | trượt |
20-08-2024 | 236.548 | trượt |
19-08-2024 | 213.654 | trượt |
18-08-2024 | 097.592 | trượt |
17-08-2024 | 368.596 | trượt |
16-08-2024 | 890.734 | trượt |
15-08-2024 | 476.271 | trượt |
14-08-2024 | 567.890 | trượt |
13-08-2024 | 145.890 | trượt |
12-08-2024 | 230.972 | trượt |
10-08-2024 | 347.098 | trượt |
11-08-2024 | 890.764 | trượt |
09-08-2024 | 345.908 | trượt |
08-08-2024 | 345.908 | trượt |
07-08-2024 | 145.369 | trượt |
06-08-2024 | 147.482 | ăn càng 482 |
05-08-2024 | 147.258 | trượt |
04-08-2024 | 486.908 | ăn càng 486 |
03-08-2024 | 456.890 | trượt |
02-08-2024 | 345.112 | ăn đề 12 |
01-08-2024 | 123.890 | trượt |
31-07-2024 | 345.098 | trượt |
30-07-2024 | 527.394 | ăn lô 394 |
29-07-2024 | 345.082 | trượt |
28-07-2024 | 234.908 | trượt |
27-07-2024 | 369.258 | trượt |
26-07-2024 | 213.789 | ăn lô 213 |
25-07-2024 | 317.478 | trượt |
24-07-2024 | 345.980 | trượt |
23-07-2024 | 364.980 | ăn càng 364 |
22-07-2024 | 147.258 | trượt |
21-07-2024 | 340.932 | trượt |
20-07-2024 | 456.092 | trượt |
19-07-2024 | 994.380 | trượt |
18-07-2024 | 959.780 | ăn càng 959 |
17-07-2024 | 959.342 | ăn càng 959 |
16-07-2024 | 123.456 | trượt |
15-07-2024 | 030.908 | ăn càng 030 |
14-07-2024 | 120.956 | trượt |
13-07-2024 | 467.092 | trượt |
12-07-2024 | 147.258 | trượt |
11-07-2024 | 789.323 | ăn càng 323 |
10-07-2024 | 456.908 | trượt |
09-07-2024 | 678.466 | ăn càng 466 |
08-07-2024 | 429.081 | trượt |
07-07-2024 | 546.325 | trượt |
06-07-2024 | 223.003 | ăn càng 003 |
05-07-2024 | 123.890 | trượt |
04-07-2024 | 780.063 | trượt |
03-07-2024 | 789.654 | trượt |
02-07-2024 | 239.086 | trượt |
01-07-2024 | 345.908 | trượt |
30-06-2024 | 529.890 | ăn càng 529 |
29-06-2024 | 624.571 | trượt |
28-06-2024 | 097.689 | trượt |
27-06-2024 | 345.098 | trượt |
26-06-2024 | 154.269 | trượt |
25-06-2024 | 479.316 | trượt |
24-06-2024 | 963.850 | ăn đề 50 |
23-06-2024 | 378.098 | trượt |
22-06-2024 | 489.086 | trượt |
21-06-2024 | 125.369 | trượt |
20-06-2024 | 716.349 | trượt |
19-06-2024 | 290.821 | trượt |
18-06-2024 | 345.908 | trượt |
17-06-2024 | 002.154 | ăn càng 002 |
16-06-2024 | 376.930 | trượt |
15-06-2024 | 369.097 | ăn càng 369 |
14-06-2024 | 234.091 | trượt |
13-06-2024 | 156.328 | trượt |
12-06-2024 | 480.987 | trượt |
11-06-2024 | 213.409 | ăn càng 409 |
10-06-2024 | 460.213 | trượt |
09-06-2024 | 459.325 | trượt |
08-06-2024 | 269.333 | ăn càng 333 |
07-06-2024 | 345.087 | trượt |
06-06-2024 | 688.043 | ăn càng 688 |
05-06-2024 | 908.734 | trượt |
04-06-2024 | 154.236 | trượt |
03-06-2024 | 024.156 | ăn càng 024 |
02-06-2024 | 107.360 | trượt |
01-06-2024 | 528.651 | trượt |
31-05-2024 | 614.752 | trượt |
30-05-2024 | 614.752 | trượt |
29-05-2024 | 851.607 | trượt |
28-05-2024 | 972.258 | trượt |
27-05-2024 | 874.490 | trượt |
26-05-2024 | 372.098 | trượt |
25-05-2024 | 743.258 | ăn càng 743 |
24-05-2024 | 678.914 | trượt |
23-05-2024 | 453.182 | ăn càng 182 |
22-05-2024 | 675.093 | trượt |
21-05-2024 | 367.823 | trượt |
20-05-2024 | 966.321 | ăn càng 966 |
19-05-2024 | 372.908 | trượt |
18-05-2024 | 322.098 | ăn càng 322 |
17-05-2024 | 468.093 | ăn càng 468 |
16-05-2024 | 378.092 | trượt |
15-05-2024 | 147.926 | ăn càng 926 |
14-05-2024 | 589.083 | trượt |
13-05-2024 | 489.098 | trượt |
12-05-2024 | 105.798 | ăn càng 105 |
11-05-2024 | 789.652 | trượt |
10-05-2024 | 572.154 | ăn càng 572 |
09-05-2024 | 489.083 | trượt |
08-05-2024 | 095.438 | ăn càng 095 |
07-05-2024 | 324.807 | trượt |
05-05-2024 | 661.238 | ăn càng 661 |
05-05-2024 | 579.043 | trượt |
04-05-2024 | 869.087 | ăn càng 869 |
03-05-2024 | 780.653 | trượt |
02-05-2024 | 567.890 | ăn càng 567 |
01-05-2024 | 345.120 | trượt |
30-04-2024 | 624.516 | ăn càng 624 |
29-04-2024 | 456.832 | trượt |
28-04-2024 | 234.678 | trượt |
27-04-2024 | 657.908 | trượt |
26-04-2024 | 380.455 | trượt |
25-04-2024 | 594.369 | ăn càng 594 |
24-04-2024 | 908.761 | trượt |
23-04-2024 | 890.681 | ăn càng 681 |
22-04-2024 | 460.645 | trượt |
21-04-2024 | 980.763 | ăn càng 980 |
20-04-2024 | 147.236 | trượt |
19-04-2024 | 254.157 | trượt |
18-04-2024 | 345.904 | ăn càng 904 |
17-04-2024 | 909.765 | trượt |
16-04-2024 | 476.532 | trượt |
15-04-2024 | 154.299 | trượt |
14-04-2024 | 478.932 | trượt |
13-04-2024 | 154.269 | trượt |
12-04-2024 | 760.953 | trượt |
11-04-2024 | 356.258 | ăn càng 356 |
10-04-2024 | 318.592 | trượt |
09-04-2024 | 546.987 | trượt |
08-04-2024 | 365.147 | ăn càng 147 |
06-04-2024 | 743.091 | trượt |
Kết luận
Như vậy với lợi nhuận siêu khủng đấy thì 3 càng miền bắc cũng đã có rất nhiều khó khăn trong việc soi cầu. Anh em nên lựa chọn các phương pháp nuôi lô khung 247. Ví dụ như Nuôi lô bạch thủ khung 3 , Dàn đề 50 số nuôi khung 3 ngày . Qua bài viết anh em hiểu thế nào là 3 càng. 3 càng ăn bao nhiêu tiền. Chúc anh em luôn mạnh khoẻ.