| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 53 | 33 | 37 |
| G.7 | 693 | 949 | 459 |
| G.6 | 566744206911 | 595697780181 | 512285226669 |
| G.5 | 9824 | 9597 | 5896 |
| G.4 | 38748186110570495561614952240328106 | 33328125153907062092393315511739055 | 95718621191995299174037979295587108 |
| G.3 | 7907734305 | 4301463142 | 0582780708 |
| G.2 | 82163 | 85015 | 89064 |
| G.1 | 62188 | 90571 | 99702 |
| ĐB | 465579 | 313412 | 090189 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 5, 6 | 2, 8, 8 | |
| 1 | 1, 1 | 2, 4, 5, 5, 7 | 8, 9 |
| 2 | 0, 4 | 8 | 2, 2, 7 |
| 3 | 1, 3 | 7 | |
| 4 | 8 | 2, 9 | |
| 5 | 3 | 5, 6 | 2, 5, 9 |
| 6 | 1, 3, 7 | 4, 9 | |
| 7 | 7, 9 | 0, 1, 8 | 4 |
| 8 | 8 | 1 | 9 |
| 9 | 3, 5 | 2, 7 | 6, 7 |





