| Tỉnh | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 68 | 21 |
| G.7 | 531 | 593 | 282 |
| G.6 | 746430409682 | 740584676441 | 472185489822 |
| G.5 | 3288 | 3996 | 5920 |
| G.4 | 14424767107474747875825653034285713 | 18656918760722244563922295871044527 | 35957506943137675268753649814210844 |
| G.3 | 6529506251 | 9860118301 | 0680289882 |
| G.2 | 79471 | 26857 | 28044 |
| G.1 | 69364 | 47947 | 39138 |
| ĐB | 983063 | 543109 | 636838 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2026
| Đầu | Cần Thơ | Sóc Trăng | Đồng Nai |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 5, 9 | 2 | |
| 1 | 0, 3 | 0 | |
| 2 | 4 | 2, 7, 9 | 0, 1, 1, 2 |
| 3 | 1 | 8, 8 | |
| 4 | 0, 2, 7 | 1, 7 | 2, 4, 4, 8 |
| 5 | 1 | 6, 7 | 7 |
| 6 | 3, 4, 4, 5 | 3, 7, 8 | 4, 8 |
| 7 | 1, 5, 6 | 6 | 6 |
| 8 | 2, 8 | 2, 2 | |
| 9 | 5 | 3, 6 | 4 |





