| Mã ĐB | 3BU-9BU-7BU-10BU-12BU-11BU |
| G.ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 64728 20326 |
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.6 | 358 179 984 |
| G.7 | 20 56 59 54 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-6-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 7 | 0 |
| 1 | 2, 7 | 1 | |
| 2 | 0, 2, 3, 6, 8 | 1, 2, 3, 5, 7, 9 | 2 |
| 3 | 2 | 2, 7, 8 | 3 |
| 4 | 5, 5, 8 | 4 | |
| 5 | 2, 4, 4, 6, 7, 8, 9 | 5 | |
| 6 | 2, 5, 8 | 6 | |
| 7 | 0, 2, 3, 8, 9 | 1, 5 | 7 |
| 8 | 3, 4, 6 | 2, 5, 7, 9 | 8 |
| 9 | 2, 8, 9 | 0, 5, 7, 9 | 9 |





