| Mã ĐB | 20VC-13VC-14VC-18VC-15VC-6VC-5VC-9VC |
| G.ĐB | 47891 |
| G.1 | 23959 |
| G.2 | 00926 60107 |
| G.3 | 66427 71045 98617 12286 91562 98368 |
| G.4 | 9607 4464 5447 3035 |
| G.5 | 1738 5716 7793 1441 7224 1677 |
| G.6 | 094 495 672 |
| G.7 | 65 82 97 09 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-2-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 7, 9 | 0 | |
| 1 | 6, 7 | 4, 9 | 1 |
| 2 | 4, 6, 7 | 6, 7, 8 | 2 |
| 3 | 5, 8 | 9 | 3 |
| 4 | 1, 5, 7 | 2, 6, 9 | 4 |
| 5 | 9 | 3, 4, 6, 9 | 5 |
| 6 | 2, 4, 5, 8 | 1, 2, 8 | 6 |
| 7 | 2, 7 | 0, 0, 1, 2, 4, 7, 9 | 7 |
| 8 | 2, 6 | 3, 6 | 8 |
| 9 | 1, 3, 4, 5, 7 | 0, 5 | 9 |





