| Mã ĐB | 3YG-2YG-1YG-8YG-5YG-10YG |
| G.ĐB | 02382 |
| G.1 | 47829 |
| G.2 | 25691 80283 |
| G.3 | 18138 36208 47495 03593 35324 83886 |
| G.4 | 3225 6159 5531 4192 |
| G.5 | 2613 8522 2970 0492 4736 6147 |
| G.6 | 405 177 836 |
| G.7 | 85 72 10 77 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 7-4-2026
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 8 | 1, 7 | 0 |
| 1 | 0, 3 | 3, 9 | 1 |
| 2 | 2, 4, 5, 9 | 2, 7, 8, 9, 9 | 2 |
| 3 | 1, 6, 6, 8 | 1, 8, 9 | 3 |
| 4 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | 9 | 0, 2, 8, 9 | 5 |
| 6 | 3, 3, 8 | 6 | |
| 7 | 0, 2, 7, 7 | 4, 7, 7 | 7 |
| 8 | 2, 3, 5, 6 | 0, 3 | 8 |
| 9 | 1, 2, 2, 3, 5 | 2, 5 | 9 |





